Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5000 mAh Negro, Plata, Blanco
Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB Plata Titanio nuevo
Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB titanio plata
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12gb 512gb 6.9" 5G Plata
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9'/ 5G/ Titanio Plata
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9'/ 5G/ Titanio Plata
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 512GB Silver Titanium (5G)
Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 512GB Silver Titanium (5G) - Smartphone 6.9"
Teléfono inteligente Samsung Galaxy S25 Ultra 5G de 69 pulgadas 12 GB/512 GB doble SIM (plata titanio y blanco)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5g 12gb/512gb 6.9´´ One Size
- 1
- 2
- 3
- página siguiente
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 77,6 mm |
| Peso | 218 g |
| Altura | 162,8 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
Sensores
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Exhibición
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Software
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Tiempo continuo de reproducción de video | 31 h |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Desempeño
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
Diseño
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Nombre del color | Titanium Whitesilver |
| Color del producto | Negro, Plata, Blanco |
| Factor de forma | Barra |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Modo noche | Si |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.52" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.52" |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 100x |
| Zoom óptico | 10x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 22° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
Procesador
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
En breve
- Alta capacidad de almacenamiento: Permite guardar gran cantidad de datos, ideal para fotografía y gaming.
- Rendimiento superior: Su potente procesador y RAM garantizan fluidez sin importar la demanda de la tarea.
- Résistente y elegante: Con un diseño atractivo y certificación IP68, es perfecto para cualquier aventura.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
El Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB: Tecnología y Elegancia en la Palma de Su Mano
El Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB es la opción ideal para quienes buscan un teléfono inteligente que combine innovación, potencia y un diseño sofisticado. Este dispositivo se adapta a las necesidades de profesionales, fotógrafos, gamers y cualquier amante de la tecnología. Si está buscando móviles que ofrezcan lo mejor en rendimiento y funcionalidad, no puede dejar de considerar este modelo. Para más opciones, puede visitar esta página: móviles de última generación.
Ventajas Incomparables del Galaxy S25 Ultra
- Capacidad de almacenamiento: Con 512 GB de memoria interna, puede almacenar miles de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio.
- Rendimiento excepcional: Equipado con un potente procesador y una RAM de alta capacidad, el Galaxy S25 Ultra asegura un funcionamiento fluido incluso en las tareas más exigentes.
- Cámara de alta resolución: Su sistema de cámaras permite capturar imágenes impresionantes, con un enfoque nítido y colores vibrantes, ideal para aquellos que disfrutan de la fotografía.
- Durabilidad: Con certificación IP68, es resistente al agua y al polvo, perfecto para aventuras al aire libre.
Funciones que Marcan la Diferencia
- Conectividad 5G: Experimente velocidades de internet ultrarrápidas, ideal para streaming y gaming sin interrupciones.
- Pantalla vibrante: Su pantalla AMOLED de alta definición brinda colores vivos y un contraste impresionante, mejorando la experiencia visual en todo momento.
- Modo de juego: Optimiza el rendimiento del dispositivo para juegos, asegurando que cada partida sea fluida y emocionante.
- Inteligencia artificial: Mejora la experiencia de uso con funciones personalizadas y una interfaz intuitiva que se adapta a sus preferencias.
Diseño Sofisticado y Funcional
El Samsung Galaxy S25 Ultra no solo destaca por su rendimiento, sino también por su atractivo diseño. Con un acabado en titanio plata, este móvil irradia elegancia y modernidad. Su construcción premium asegura resistencia y durabilidad, mientras que su forma ergonómica facilita el agarre y la utilización del dispositivo. Las dimensiones del teléfono están perfectamente equilibradas, ofreciendo una pantalla amplia sin sacrificar la comodidad en el uso diario. Además, sus bordes curvados aportan un toque futurista que seguramente llamará la atención.
Conclusiones Finales
El Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB titanio plata es más que un simple teléfono; es una herramienta versátil que se adapta a su estilo de vida. Con todas sus características avanzadas, ventajas y un diseño atractivo, se convierte en una opción sobresaliente para quienes buscan lo mejor en tecnología móvil. ¡No deje pasar la oportunidad de tener este maravilloso dispositivo en su bolsillo!
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
20 variantes desde 788,99 €
Productos similares