Notebook HP 250 G9 Intel Core I3-1215U 512 GB SSD 15,6" 8 GB RAM
Notebook HP 250 G9 Intel Core I3-1215U 512 GB SSD 15,6" 8 GB RAM
Notebook HP 250 G9 Intel Core I3-1215U 512 GB SSD 15,6" 8 GB RAM
HP 250 G9 Intel Core i3-1215U/8GB/512GB SSD/15.6"
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Otras características
| Número de altavoces | 2 |
Contenido del embalaje
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | No |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 150 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 122 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 18 |
Diseño
| País de origen | China |
| Nombre de marca original | HP |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Año de introducción | 2022 |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conexión
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cámara fotográfica
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara frontal | Si |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
Gráficos
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Medios de almacenaje
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Memoria
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1215U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
Peso y dimensiones
| Peso | 1,74 kg |
| Altura | 19,9 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Ancho | 358 mm |
Exhibición
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de pantalla | SVA |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 2 % de plástico reciclado posconsumo; Bajo contenido en halógenos; Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Almohadillas de plástico reciclado |
Seguridad
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Batería
| Peso de la batería | 180 g |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
Características especiales
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786822940 |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| HP Connection Optimizer | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Herramientas de gestión HP | Personalizador de Touchpoint para cliente |
| Herramientas de seguridad HP | TPM 2.0; Express VPN (30 días de prueba gratuita); McAfee Security (30 días de prueba gratuita); Contraseña de LastPass |
Características especiales del procesador
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Software preinstalado | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; Configuración de privacidad de HP; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclado numérico | Si |
Información sobre el producto
En breve
- Alto rendimiento: Procesadores de vanguardia, memoria RAM ampliable, multitarea eficiente.
- Diseño elegante y portátil: Carcasa ligera, pantalla vivida de 15.6 pulgadas, ideal para viajar.
- Conectividad y seguridad avanzadas: Diversos puertos, Wi-Fi rápido, protección de datos mejorada.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
HP 250 G9: Un aliado perfecto para quienes buscan rendimiento y portabilidad
El HP 250 G9 es ideal para estudiantes, profesionales y cualquier persona que necesite un dispositivo confiable para su día a día. Este modelo de ordenadores portátiles combina un diseño elegante con un rendimiento sólido, adaptándose a diversas tareas sin complicaciones. Ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar de entretenimiento, este portátil se convierte en una opción atractiva.
Rendimiento sin igual
Una de las principales ventajas del HP 250 G9 es su potente rendimiento. Equipado con procesadores de última generación, este ordenador portátil asegura que puedes ejecutar múltiples aplicaciones sin esfuerzo. Además, su memoria RAM expandible te permite optimizar aún más su capacidad multitarea, lo que es perfecto para quienes manejan varias tareas a la vez.
Diseño atractivo y funcional
El diseño del HP 250 G9 destaca por su estética moderna y profesional. Con una carcasa resistente y ligera, este portátil es fácil de transportar, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes están en movimiento. Su pantalla de 15.6 pulgadas ofrece imágenes nítidas y vibrantes, ideal para trabajar o disfrutar de tus series favoritas en cualquier lugar.
Conectividad completa
Este modelo no escatima en opciones de conectividad. Con puertos USB, HDMI y un lector de tarjetas, el HP 250 G9 garantiza que puedas conectar todos tus dispositivos y transferir datos de manera eficiente. Además, su conexión Wi-Fi de alta velocidad asegura que siempre estés en línea, ya sea para realizar videoconferencias o navegar por la web.
Duración de batería excepcional
La duración de la batería es otro de los puntos fuertes de este portátil. Con una autonomía que permite largas horas de uso, el HP 250 G9 es perfecto para aquellos que necesitan trabajar sin preocuparse por encontrar un enchufe. Esto lo hace ideal para estudiantes y profesionales que pasan mucho tiempo fuera de casa o en reuniones.
Seguridad y tranquilidad
La seguridad de tus datos es fundamental, y el HP 250 G9 no decepciona. Viene con características de seguridad mejoradas que protegen tu información personal y profesional. Además, su software integrado permite mantener el sistema actualizado y a salvo de posibles amenazas, brindándote tranquilidad mientras trabajas en tus proyectos más importantes.
Valor excepcional por tu inversión
Por último, el HP 250 G9 ofrece un excelente equilibrio entre precio y rendimiento. Con su robustez y funcionalidades, este portátil se posiciona como una inversión inteligente para quienes buscan un dispositivo fiable sin gastar una fortuna. Es una opción que te acompañará en cada paso, ya sea en el aula, en la oficina o en casa.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
7 variantes desde 241,99 €
Productos similares