Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 512 GB Azul
Movil apple iphone 16 plus 512gb blue
Basado en un total de 2.064 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iPhone 16 Plus 512GB Azul Ultramar
Apple iPhone 16 Plus 512GB Azul Ultramar
Basado en un total de 12.732 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 77,8 mm |
| Peso | 199 g |
| Altura | 160,9 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
| No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,24 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,33 W/kg |
| Head SAR (EE.UU.) | 1,13 W/kg |
| Body SAR (EE.UU.) | 1,16 W/kg |
Sensores
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 2880 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | B |
Exhibición
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Apple Intelligence | Si |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Plataforma | iOS |
Batería
| Tiempo continuo de reproducción de video | 27 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 24 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Altavoces | Estéreo |
| Modo de reproducción | Burst Shooting, Acercar |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Linterna, Recognize Music, Translate, Cámara, Focus, Shortcut, Nota de voz, Controls, Lupa, Silent mode |
| Botón de cámara | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en carretera | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom óptico | 4x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Corrección de objetivo | Si |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Procesador
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Modelo del procesador | A18 |
| Familia de procesador | Apple |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Actuación sobresaliente: Chip A17 Bionic para eficiencia y rapidez excepcionales.
- Cámara de alta resolución: Sistema de cámara dual para fotos de calidad galería.
- Conectividad ultrarrápida: Compatible con redes 5G para navegación veloz.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
La revolución en su bolsillo: Apple iPhone 16 Plus 512GB azul
El Apple iPhone 16 Plus 512GB azul es el compañero ideal para quienes buscan un dispositivo que combine elegancia y alto rendimiento. Este smartphone está diseñado para usuarios exigentes que valoran la tecnología de punta y la estética sofisticada. Los amantes de los móviles de última generación encontrarán en este modelo una opción perfecta para sus necesidades diarias y más allá.
Ventajas excepcionales del iPhone 16 Plus
- Rendimiento sobresaliente: Equipado con el chip A17 Bionic, este iPhone proporciona una velocidad y eficiencia que permiten realizar múltiples tareas sin esfuerzo.
- Cámara avanzada: Con un sistema de cámara dual que incluye un sensor principal de alta resolución y mejoras en la captura de luz, cada foto es digna de una galería.
- Conectividad 5G: Experimente una velocidad de descarga y navegación sin precedentes gracias a su compatibilidad con redes 5G.
Funciones que marcan la diferencia
- Face ID: Su tecnología de reconocimiento facial garantiza la máxima seguridad al desbloquear el dispositivo de manera rápida y sencilla.
- Modo Noche: Capture imágenes impresionantes incluso en condiciones de poca luz, gracias a la inteligencia artificial que optimiza cada toma.
- iOS 17: Disfrute de la última versión del sistema operativo de Apple que ofrece una interfaz intuitiva y una variedad de funciones para mejorar la experiencia del usuario.
Diseño atractivo y funcional
El iPhone 16 Plus 512GB azul se presenta con un diseño elegante que destaca por sus bordes suaves y una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas. La combinación de vidrio y aluminio no solo proporciona un aspecto premium, sino que también asegura durabilidad. La tonalidad azul es un atractivo visual que se adapta a cualquier estilo, ya sea casual o formal. Su diseño delgado y ligero permite llevarlo cómodamente en el bolsillo o la mochila, haciendo de este dispositivo una opción muy conveniente.
Almacenamiento y autonomía
Con 512GB de almacenamiento interno, el iPhone 16 Plus garantiza que tenga espacio suficiente para fotos, videos, aplicaciones y más. No tendrá que preocuparse por la falta de espacio al capturar esos momentos especiales. Además, su batería de larga duración le permite disfrutar de horas de uso continuo, facilitando que se mantenga conectado durante todo el día sin necesidad de recargar a cada momento.
Conclusión inspiradora
El Apple iPhone 16 Plus 512GB azul no es solo un teléfono, es una experiencia. Con su potente rendimiento, funciones avanzadas y un diseño que impresiona, está destinado a convertirse en su compañero diario. No se conforme con menos, elija un dispositivo que esté a la altura de sus expectativas y necesidades.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
13 variantes desde 830,00 €
Productos similares