
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 256 GB Negro
iPhone 16 Pro Max - 256GB, Titanio negro, Nuevo (Estrenar)

Precio total más barato
Envio en 24/48 horas hábiles
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.105,00 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB titanio negro

Servicio de entrega 5 a 7 Días Hábiles
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.106,99 €
sin gastos de envío
iPhone 16 Pro Max 6.9 256GB (Negro titanio) - APPLE

2 días
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.202,99 €
Envío a partir de 3,99 €
iPhone 16 Pro Max - 256 GB - Negro

Envío 24 - 48 Horas
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.239,00 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Titanio Negro

En STOCK Envío Inmediato
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.249,00 €
sin gastos de envío
Apple - iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 256 GB Negro - MYWV3QL/A

Tiempo de transito en 24h/48h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.257,62 €
sin gastos de envío
Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max 256GB/ 6.9'/ 5G/ Titanio Negro

Entrega habitual 24-48h
PayPal
PayPal
GiroPay
GiroPay
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.274,17 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 Pro MAX de 256 GB: Smartphone 5G con Control de Cámara, grabación en 4K a 120 f/s con Dolby Vision y un Gran Salto en autonomía. Compatible con los AirPods; Titanio Negro

En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.293,56 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 Pro MAX de 256 GB: Smartphone 5G con Control de Cámara, grabación en 4K a 120 f/s con Dolby Vision y un Gran Salto en autonomía. Compatible con los AirPods; Titanio Negro

Envío en 4 a 5 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.295,00 €
sin gastos de envío
- 1
- 2
- 3
- página siguiente
Datos del producto
Peso y dimensiones
Ancho | 77,6 mm |
Peso | 227 g |
Altura | 163 mm |
Profundidad | 8,25 mm |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Detalles técnicos
Aplicaciones preinstaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,22 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,45 W/kg |
Head SAR (EE.UU.) | 1,01 W/kg |
Body SAR (EE.UU.) | 1,15 W/kg |
Sensores
Barómetro | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
Resistencia
Código IP (International Protection) | IP68 |
Repairability class | C |
Repeated free fall reliability class | C |
Battery endurance in cycles | 1000 |
Battery endurance per cycle | 2880 min |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | B |
Exhibición
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
Tipo de pantalla | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Software
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Apple Intelligence | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Plataforma | iOS |
Batería
Tiempo continuo de reproducción de video | 33 h |
Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 29 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 105 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
número de micrófonos | 4 |
Desempeño
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Botón de acción | Si |
Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Nota de voz |
Botón de cámara | Si |
Compartición de pantalla | Si |
Audio espacial | Si |
Aislamiento de voz | Si |
Amplio espectro | Si |
Asistencia en carretera | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
Reconocimiento de cara | Si |
Lector de huella digital | No |
Emergencia SOS (satélite) | Si |
Detección de accidentes | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida | Si |
Video llamada | Si |
Diseño
Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
NavIC | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Puertos e Interfaces
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Suscripción
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
AirPlay | Si |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Generación de red móvil | 5G |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi | Si |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Modo de disparo continuo | Si |
Fotos espaciales | Si |
Reducción del ruido del viento | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom de audio | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo noche | Si |
Motor fotónico | Si |
Deep Fusion | Si |
Iluminación para retrato | Si |
Vídeo QuickTake | Si |
Grabación en estéreo | Si |
Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Cámara frontal con flash | No |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Zoom digital | 25x |
Acercamiento óptico (zoom in) | 5x |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Corrección de objetivo | Si |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 20° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Procesador
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Modelo del procesador | A18 Pro |
Familia de procesador | Apple |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Superior almacenamiento: Capacidad de 256GB para guardar todas tus necesidades digitales.
- Diseño elegante: Acabado en titanio negro, delgado y ligero para fácil portabilidad.
- Funcionalidades sobresalientes: Cámara avanzada, conectividad 5G y pagos con Apple Pay.
El compañero perfecto: Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB en titanio negro
Para los amantes de las tecnologías avanzadas, los profesionales que necesitan estar siempre conectados y los influencers en ciernes, el Apple iPhone 16 Pro Max es el smartphone ideal. Este modelo de la gama de móviles de Apple, con su memoria de 256 GB, ofrece un rendimiento excepcional sin comprometer el estilo.Experiencia de usuario superior
- Almacenamiento: Con una memoria interna de 256 GB, el iPhone 16 Pro Max proporciona un amplio espacio para todas tus necesidades digitales. Desde fotos y videos, hasta aplicaciones y documentos, este móvil puede almacenarlo todo.
- Rendimiento: Este móvil cuenta con un procesador de última generación, proporcionando un rendimiento rápido y fluido. Con el iPhone 16 Pro Max, las aplicaciones se cargan rápidamente y las multitareas son eficientes.
- Autonomía: La batería de larga duración del iPhone 16 Pro Max garantiza que puedes usar tu móvil todo el día sin preocuparte por el nivel de batería.
Diseño brillante y elegante
El Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB en titanio negro es un verdadero espectáculo para la vista. Este dispositivo no solo brinda una experiencia de usuario superior, sino que su diseño elegante y sofisticado lo convierte en un accesorio de moda en sí mismo.- Color: Con su acabado en titanio negro, este iPhone tiene una apariencia moderna y elegante que se destaca en cualquier entorno.
- Materiales: Hecho con materiales de alta calidad, este móvil es resistente y duradero. Su vidrio resistente a los arañazos y su recubrimiento repelente al agua protegen el móvil de los daños cotidianos.
- Dimensiones: Con su diseño delgado y ligero, el iPhone 16 Pro Max es cómodo de sostener y fácil de llevar en el bolsillo o el bolso.
Funciones y ventajas que enamoran
El Apple iPhone 16 Pro Max está repleto de características que hacen que la vida digital sea más fácil y agradable.- Cámara: Con su avanzada cámara, puedes tomar fotos impresionantes y grabar videos en alta definición.
- Conectividad: Gracias a su compatibilidad con la red 5G, puedes disfrutar de velocidades de internet increíblemente rápidas.
- Apple Pay: Con Apple Pay, puedes realizar pagos de forma segura y rápida utilizando solo tu móvil.
Pros y contras
Pros
- Memoria interna de 256GB
- Rendimiento rápido y fluido
- Batería de larga duración
- Diseño elegante en titanio negro
- Compatibilidad con red 5G
Contras
- Solo para los amantes de Apple
- Posible sobreprecio por la marca
- No apto para bolsillos reducidos
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
11 variantes desde 1.108,00 €

1.129,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.108,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.295,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.319,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.593,00 €
madridphone.com
sin gastos de envío

1.499,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.755,39 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

1.129,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.329,00 €
maymovil.com
sin gastos de envío

1.499,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.419,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío
Productos similares

1.129,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

1.209,99 €
rebuy.es
Envío a partir de 3,99 €

594,00 €
maymovil.com
sin gastos de envío

1.045,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Negro Nuevo
1.109,00 €
movilines.com
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.