Motorola Edge 70 Pro 256GB Café achicoria pantalla OLED de 17,22 cm (6,78"), Android 16, triple cámara de 50 MP
Motorola Edge 70 Pro 256GB Café achicoria pantalla OLED de 17,22 cm (6,78"), Android 16, triple cámara de 50 MP
Basado en un total de 1 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Motorola Edge 70 Pro 5G 8GB 256GB 6.78" Madera
Basado en un total de 15.705 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 75,6 mm |
| Peso | 190 g |
| Altura | 162,7 mm |
| Profundidad | 7,34 mm |
Otras características
| Tipo de timbre | MP3 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
Sensores
| Sensor de gestos | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4073 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
Exhibición
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5200 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,8% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Software
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Tiempo de juego | 26 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 78 h |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 8 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Carga inversa por cable | Si |
| Potencia de carga inversa por cable | 5 W |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 5 W |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Plástico |
| Nombre del color | PANTONE Chicory Coffee |
| Color del producto | Madera |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo, Resistente a la suciedad |
Navegación
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
Puertos e Interfaces
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6, NR |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 710 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 50x |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 8,1 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Ultra Pixel) | 2 µm |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | Dimensity 8500 Extreme |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
Descubre el Motorola Edge 70 Pro: Innovación y Estilo en tus Manos
El Motorola Edge 70 Pro es el compañero perfecto para aquellos que buscan un smartphone de alto rendimiento y diseño elegante. Ideal para profesionales, estudiantes y amantes de la tecnología, este dispositivo se adapta a sus necesidades diarias con facilidad. Con su potente rendimiento y características avanzadas, es un excelente ejemplo de los mejores móviles del mercado.
Rendimiento Sobresaliente
Equipado con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno, el Motorola Edge 70 Pro garantiza un rendimiento fluido y veloz, permitiéndole realizar múltiples tareas sin esfuerzo. Este dispositivo cuenta con un procesador de última generación que lo hace ideal para ejecutar aplicaciones exigentes y juegos de alta calidad. Además, su sistema operativo optimizado asegura que siempre esté al día con las últimas funcionalidades.
Cámara Avanzada para Capturar Momentos Únicos
La cámara del Motorola Edge 70 Pro es una de sus características más impresionantes. Con una resolución de alta calidad, cada foto que tome será digna de compartir. Las funciones de fotografía avanzada, como modo nocturno y ultra gran angular, le permiten capturar imágenes asombrosas en diversas condiciones de iluminación. No solo puede tomar fotos, sino también grabar videos en 4K, convirtiendo su dispositivo en una herramienta creativa excepcional.
Diseño Sofisticado y Elegante
El diseño del Motorola Edge 70 Pro es una mezcla perfecta de estilo y funcionalidad. Con un acabado en Pantone Chicory Coffee, este móvil destaca por su elegancia y modernidad. Su pantalla curva de 6.7 pulgadas proporciona una experiencia inmersiva al visualizar contenido, mientras que los bordes delgados ofrecen una apariencia contemporánea. Este dispositivo no solo es potente, sino que también es un accesorio de moda.
Batería de Larga Duración
No se preocupe por quedarse sin energía durante el día. El Motorola Edge 70 Pro cuenta con una batería de larga duración que le permitirá disfrutar de su dispositivo sin interrupciones. Con carga rápida, puede tener su teléfono listo en poco tiempo, lo que es perfecto para aquellas jornadas intensas donde cada minuto cuenta.
Conectividad y Funcionalidades Avanzadas
Este modelo también incluye conectividad 5G, lo que le permite disfrutar de velocidades de descarga ultrarrápidas y una experiencia de navegación fluida. Además, las funcionalidades de seguridad, como el desbloqueo facial y el sensor de huellas dactilares, garantizan que su información personal esté siempre protegida. Todo esto hace del Motorola Edge 70 Pro un dispositivo completo, diseñado para la vida moderna.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
2 variantes desde 575,00 €
Productos similares