Panasonic Lumix DC-S9 plata/negro
Panasonic Lumix DC-S9 plata/negro
Basado en un total de 13.200 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Peso (incluyendo batería) | 486 g |
| Ancho | 126 mm |
| Peso | 403 g |
| Altura | 73,9 mm |
| Profundidad | 46,7 mm |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Calidad de la imagen
| Formatos de imagen soportados | JPEG, En bruto |
| Formato de sensor | Fotograma completo |
| Relación de aspecto del sensor de imagen | 3:2 |
| Tipo de cámara | Cámara compacta |
| Tamaño del sensor de imagen (A x A) | 35,6 x 23,8 mm |
| Total de megapixeles | 25,3 MP |
| Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Megapixeles | 24,2 MP |
| Resolución de imagenes fijas | 6000x4000;4272x2848;3024x2016;1920x1280;12000x8000;8496x5664;5328x4000;3792x2848;2688x2016;1712x1280;10656x8000;7552x5664;6000x3368;4272x2400;3024x1704;1920x1080;12000x6736;8496x4784;4000x4000;2848x2848;2016x2016;1280x1280;8000x8000;5664x5664;6000x2208;6000x3000;3984x2656;2880x1920;2064x1376;3536x2656;2560x1920;1840x1376;3984x2240;2880x1624;2064x1160;2656x2656;1920x1920;1376x1376 |
| Máxima resolución de imagen | 12000 x 8000 Pixeles |
| Tipo de sensor | CMOS |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
| Voltaje de la pila | 7,2 V |
Diseño
| Color del producto | Negro, Plata |
| Segmento de mercado | Consumidor |
Cámara fotográfica
| Idiomas de soporte | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
| Histograma | Si |
| Idiomas OSD | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
| Sistema de archivos de cámara | DCF, Exif 2.3, En bruto |
| Ajuste de calidad de imagen | Contraste, Nitidez |
| Compatibilidad con espacio cromático | sRGB, AdobeRGB |
| Reproducción | Película, Imagen única, Presentación de diapositivas |
| Ajustar saturación | Si |
| Ajustes de brillo | Si |
| Ajustar contrastes | Si |
| Autodisparador | 2,3,10,Custom |
| Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral, Vivo |
| Modos de disparo | Prioridad de apertura, Auto, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
| Modos escénicos | Acercamiento (macro), Fuegos artificiales, Noche, Paisaje nocturno, Panorama, Retrato, Deportes, Amanecer, Puesta del sol |
| Balance de blancos | Auto, Nublado, Luz de día, Flash, Incandescente, Sombra |
Conexión
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
Puertos e Interfaces
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de conector HDMI | Micro |
| HDMI | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
Visor
| Tamaño de pantalla del visor | 3" |
| Tecnología de visor | LCD |
Exhibición
| Campo de visión | 100% |
| Pantalla | LCD |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución de la pantalla (numérica) | 1040000 Pixeles |
| Resolución de pantalla | 1840000 punto |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Diagonal de pantalla | 7,6 cm |
| Pantalla táctil | Si |
Memoria
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Audio
| Sistema de audio | Estéreo |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Grabación de voz | Si |
Vídeo
| Formatos de vídeo compatibles | MOV, MP4 |
| Máxima resolución de video | 5952 x 3968 Pixeles |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resoluciones de video | 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5952 x 3968,5952 x 3136,3328 x 2496,5888 x 3312 |
| Tipo HD | 6K Ultra HD |
Flash
| Sincronización de la velocidad del flash | 1/160 s |
| Compensación de exposición del flash | Si |
| Correción de exposición del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
Obturador
| Velocidad mínima del obturador | 60 s |
| Velocidad máxima del obturador | 1/16000 s |
Exposición ligera
| Disparo antiparpadeo | Si |
| Sensibilidad ISO | 100, 320, 400, 640, 51200, 102400, 204800 |
| Sensibilidad ISO (max) | 204800 |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha |
| Corrección de exposición a la luz | ± 5EV (1/3EV step) |
| Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
| Seguro de autoexposición (AE) | Si |
| Tipo de exposición | Prioridad de apertura AE, Auto, Manual |
Enfoque
| Bloqueo de Auto Focus (AF) | Si |
| Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
| Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
| Enfoque | TTL |
| Rastreo de rostros | Si |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Enfoque automático de detección de contraste |
Sistema de lentes
| Interfaz de montaje del objetivo | L mount |
Información sobre el producto
Captura la esencia de cada momento con la Panasonic Lumix DC-S9
La Panasonic Lumix DC-S9 es la compañera ideal para fotógrafos entusiastas y profesionales que buscan una herramienta versátil y potente. Con su diseño cuidadosamente elaborado, esta cámara está pensada para quienes desean explorar la fotografía de una manera más creativa y técnica. Si usted busca una cámara que combine calidad de imagen con un manejo intuitivo, la Lumix DC-S9 es su solución. Perfecta para principiantes y expertos por igual, este modelo se destaca en el mundo de las cámaras EVIL gracias a su equilibrio entre tamaño y rendimiento.
Ventajas que marcan la diferencia
- Calidad de imagen excepcional: Equipado con un sensor de formato micro cuatro tercios, la Lumix DC-S9 garantiza imágenes nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz.
- Rápido enfoque automático: Con un sistema de enfoque automático de alta velocidad, nunca perderá una oportunidad fotográfica, ya sea en un evento deportivo o en una escena de la naturaleza.
- Grabación de video 4K: Capture momentos en movimiento con la mejor calidad, gracias a su capacidad de grabación en 4K, ideal para vloggers y creadores de contenido.
Funciones que elevan su creatividad
- Modos de disparo versátiles: La Lumix DC-S9 incluye múltiples modos de disparo, permitiendo una personalización total en cada captura, desde paisajes hasta retratos.
- Conectividad avanzada: Con Wi-Fi y Bluetooth integrados, compartir su trabajo en redes sociales o transferir archivos a otros dispositivos es rápido y sencillo.
- Estabilización de imagen: Su tecnología de estabilización de imagen le permitirá capturar fotografías y videos sin el temblor de las manos, garantizando siempre tomas fluidas y profesionales.
Diseño atractivo y funcional
La Panasonic Lumix DC-S9 se presenta en un elegante acabado en plata y negro, lo que no solo la hace visualmente atractiva, sino que también refleja la calidad de su construcción. Su diseño ergonómico permite una sujeción cómoda incluso durante largas sesiones de fotografía. Además, la pantalla táctil de ángulo variable facilita la composición en cualquier situación, permitiéndole explorar nuevos ángulos y perspectivas.
Accesorios y compatibilidad
- Compatibilidad con lentes: Esta cámara es compatible con una amplia gama de lentes intercambiables, lo que le proporciona la flexibilidad de adaptar su equipo a diferentes estilos de fotografía.
- Accesorios opcionales: Mejore su experiencia con accesorios como flashes externos, micrófonos y trípodes específicamente diseñados para maximizar el potencial de la Lumix DC-S9.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
11 variantes desde 988,28 €
Productos similares