Apple Smartphone iPhone 18 Pro MAX – Super Retina XDR 6,9″, A20 Pro, Cámara 48 Mpx – 2 TB Plata
Apple iPhone 18 Pro MAX 2 TB - Plata | Pantalla Super Retina XDR 6,9″ con ProMotion, chip A20 Pro, gran autonomía, cámara Fusion 48 Mpx con apertura variable
Basado en un total de 7.536 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iPhone 18 Pro Max 2 TB Plata
Basado en un total de 16.886 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iphone 18 pro max 2 tb - plata
Basado en un total de 2.170 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iPhone 18 Pro Max 2 TB Plata 6,9" iOS Smartphone Original
Basado en un total de 24.081 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 78 mm |
| Peso | 249 g |
| Altura | 163,4 mm |
| Profundidad | 8,75 mm |
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
| Tipo de timbre | MP3 |
| Año de introducción | 2026 |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 96 mm |
| Profundidad del paquete | 182 mm |
| Altura del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 420 g |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
Sensores
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 54 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3720 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
Exhibición
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Apple Intelligence | Si |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 27 |
| Plataforma | iOS |
Batería
| Batería recargable | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 43 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) (max) | 38 h |
| Capacidad de batería | 5391 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Peso de la batería | 81,3 g |
| Battery charge limit | Si |
| Número de baterías | 1 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 4 |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| País de origen | China |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Silent mode, Focus, Cámara, Visual Intelligence, Nota de voz, Linterna, Translate, Recognize Music, Controls, Lupa, Accessibility, Shortcut |
| Botón de cámara | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en carretera | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 7 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Matriz de imanes | Si |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Nombre del color | Plata |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua, A prueba de salpicaduras, Reflectante, Resistente al polvo |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| NavIC | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Puertos e Interfaces
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de red por hilos | Si |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Juego de chips del módem | Apple C2 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color Academy | Si |
| Genlock | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Vídeo QuickTake | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Píxeles de enfoque híbrido | Si |
| Píxeles de enfoque al 100 % | Si |
| Zoom digital | 40x |
| Zoom óptico | 16x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 8x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusion Main |
| Nombre de segunda lente de cámara trasera | Fusion Ultra Wide |
| Nombre de tercera lente de cámara trasera | Fusion Telephoto |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Corrección de objetivo | Si |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,48 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Encuadre inteligente | Centrar escenario (Center Stage) |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 2 TB |
Procesador
| Número de unidades de procesamiento neuronal (NPU) | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Modelo del procesador | A20 Pro |
| Familia de procesador | Apple |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
Descubre el Apple iPhone 18 Pro Max 2TB plateado: La Experiencia Definitiva en Móviles
El Apple iPhone 18 Pro Max 2TB plateado es la elección perfecta para aquellos que buscan lo último en tecnología y diseño en sus móviles. Ideal para profesionales, creadores de contenido y entusiastas de la fotografía, este dispositivo ofrece un rendimiento excepcional y una capacidad de almacenamiento asombrosa que satisface las necesidades de los usuarios más exigentes.
Ventajas y Funciones Destacadas
- Cámara Pro: Equipado con un sistema de cámara triple, el iPhone 18 Pro Max captura imágenes impresionantes incluso en condiciones de poca luz. Con tecnología de procesamiento de imágenes avanzada, cada fotografía resalta por su claridad y detalle.
- Almacenamiento Excepcional: Con 2TB de capacidad, puede almacenar una enorme cantidad de fotos, videos, aplicaciones y archivos sin preocuparse por el espacio. Ideal para quienes trabajan con archivos multimedia pesados.
- Rendimiento Superior: Gracias al chip A17 Bionic, el iPhone 18 Pro Max ofrece un rendimiento fluido y rápido, ideal para multitareas y juegos de alta gama.
- Duración de Batería Prolongada: Con una batería optimizada, este dispositivo permite horas de uso continuo, ya sea para trabajar, ver videos o jugar.
Diseño Elegante y Sofisticado
El Apple iPhone 18 Pro Max presenta un diseño plateado y elegante que no solo es atractivo, sino también funcional. Con bordes de acero inoxidable y un vidrio trasero pulido, el dispositivo combina estética y durabilidad. Su pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas proporciona colores vibrantes y negros profundos, haciendo que cada imagen y video cobren vida. Además, es resistente al agua y al polvo, lo que lo hace ideal para cualquier aventura.
Interfaz de Usuario Intuitiva
Funciones como el sistema iOS 17 garantizan una experiencia de usuario fluida y segura. La navegación es sencilla gracias a su interfaz intuitiva, y las actualizaciones constantes aseguran que siempre tenga acceso a las últimas características y mejoras de seguridad.
Conectividad y Accesorios
- 5G Ultra Rápido: Con capacidad 5G, disfrutarás de velocidades de descarga y carga impresionantes, permitiendo una experiencia de navegación sin interrupciones.
- Accesorios Compatibles: Compatible con una amplia gama de accesorios, desde fundas hasta auriculares AirPods, puedes personalizar tu experiencia según tus preferencias.
Conclusiones Personales
El Apple iPhone 18 Pro Max 2TB plateado no solo es un teléfono, es una herramienta potente que transforma la manera en que interactúas con el mundo digital. Desde sus impresionantes capacidades fotográficas hasta su diseño sofisticado, es el compañero perfecto para todos los que buscan llevar su experiencia móvil al siguiente nivel. No esperes más para disfrutar de todo lo que este dispositivo tiene para ofrecer.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
15 variantes desde 1.545,00 €
Productos similares