
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Rosa
Apple iPhone 16 128GB Rosa Nuevo

Precio total más barato
Envío en 24/48hs
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
728,00 €
sin gastos de envío
Iphone 16 128gb Rosa

1 - 3 días laborables
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
736,00 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 128GB rosa

Servicio de entrega 5 a 7 Días Hábiles
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
747,99 €
sin gastos de envío
Apple - iPhone 16 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Rosa - MYEA3QL/A

Tiempo de transito en 24h/48h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
781,69 €
sin gastos de envío
iPhone 16 - 128 GB - Rosa

Envío 24 - 48 Horas
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
799,00 €
sin gastos de envío
SMARTPHONE APPLE IPHONE 16 128GB PINK

Entrega habitual 24-48h
PayPal
PayPal
GiroPay
GiroPay
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
813,17 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 128GB Rosa

48/72h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
819,00 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 de 128 GB: Smartphone 5G con Control de Cámara, Chip A18 y un subidón en autonomía. Compatible con los AirPods; Rosa

Envío en 4 a 5 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
819,00 €
sin gastos de envío
Apple iPhone 16 de 128 GB: Smartphone 5G con Control de Cámara, Chip A18 y un subidón en autonomía. Compatible con los AirPods; Rosa

En stock. Envío exprés disponible con Amazon Premium.
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
819,00 €
sin gastos de envío
- 1
- 2
- 3
- página siguiente
Datos del producto
Peso y dimensiones
Ancho | 71,6 mm |
Peso | 170 g |
Altura | 147,6 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,24 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,41 W/kg |
Head SAR (EE.UU.) | 1,08 W/kg |
Body SAR (EE.UU.) | 1,17 W/kg |
Sensores
Sensor de orientacíon | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 23 W |
Resistencia
Código IP (International Protection) | IP68 |
Repairability class | C |
Repeated free fall reliability class | C |
Battery endurance in cycles | 1000 |
Battery endurance per cycle | 2220 min |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | B |
Exhibición
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Tecnologías específicas | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
Tipo de pantalla | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Software
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Apple Intelligence | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Plataforma | iOS |
Batería
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 18 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Altavoces | Estéreo |
Modo de reproducción | Burst Shooting, Acercar |
Desempeño
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Botón de acción | Si |
Funciones del botón de acción | Accessibility, Linterna, Recognize Music, Translate, Cámara, Focus, Shortcut, Nota de voz, Controls, Lupa, Silent mode |
Botón de cámara | Si |
Compartición de pantalla | Si |
Audio espacial | Si |
Aislamiento de voz | Si |
Amplio espectro | Si |
Asistencia en carretera | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Reconocimiento de cara | Si |
Emergencia SOS (satélite) | Si |
Detección de accidentes | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida | Si |
Video llamada | Si |
Diseño
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Color del producto | Rosa |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Mensajería
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Suscripción
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
AirPlay | Si |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Generación de red móvil | 5G |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR, NR mmWave |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Fotos espaciales | Si |
Reducción del ruido del viento | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
Zoom de audio | Si |
Geoetiquetado | Si |
Disparador multiple | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Motor fotónico | Si |
Deep Fusion | Si |
Iluminación para retrato | Si |
Grabación en estéreo | Si |
Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Cámara frontal con flash | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 4x |
Acercamiento óptico (zoom in) | 2x |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Corrección de objetivo | Si |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Procesador
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Modelo del procesador | A18 |
Familia de procesador | Apple |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Gran capacidad de almacenamiento: 128GB para guardar contenido multimedia y apps.
- Imágenes vibrantes: Pantalla de alta definición para una visualización nítida.
- Fotografía de excelencia: Cámara avanzada para capturas detalladas y claras.
El Compañero Perfecto: Apple iPhone 16 128GB Rosa
Para aquellos amantes de los móviles que disfrutan de la combinación de rendimiento y estilo, el Apple iPhone 16 128GB Rosa es el compañero ideal. Este magnífico dispositivo no solo tiene un rendimiento excepcional, sino que también cuenta con un diseño sofisticado y elegante en color rosa que seguramente te encantará.Ventajas y Características Únicas
- Almacenamiento de 128GB: Te ofrece espacio suficiente para guardar todas tus fotos, vídeos, música y aplicaciones favoritas sin preocuparte por quedarte sin espacio.
- Pantalla de alta resolución: La pantalla de este iPhone es de alta resolución, lo que te ofrece imágenes nítidas y vibrantes en todo momento.
- Cámara de alta calidad: Con la cámara de alta calidad de este iPhone, puedes capturar tus momentos favoritos con la máxima nitidez y detalle.
Un Diseño Atractivo y Elegante
El Apple iPhone 16 128GB Rosa no sólo es poderoso en términos de rendimiento, sino que también es un deleite para la vista. Su acabado en rosa le da un toque femenino y sofisticado, mientras que su diseño delgado y ligero lo hace fácil de manejar y transportar. La atención al detalle que Apple pone en cada uno de sus productos es claramente visible en este iPhone, desde su pantalla de alta resolución hasta su elegante cuerpo de metal.Un Smartphone que Inspira
Este iPhone no es sólo un móvil, es una declaración de estilo. Es para aquellos que valoran la estética tanto como la funcionalidad en sus móviles. El Apple iPhone 16 128GB Rosa es un teléfono que inspira y que seguramente te hará destacar entre la multitud. ¡No pierdas la oportunidad de experimentar el rendimiento y la elegancia del Apple iPhone 16 128GB Rosa! Con sus características únicas y su diseño elegante, este móvil es el compañero perfecto para tu vida cotidiana.Pros y contras
Pros
- Almacenamiento de 128GB
- Pantalla de alta resolución
- Cámara de alta calidad
- Diseño elegante y sofisticado
- Delgado, ligero y portátil
Contras
- Color rosa no apto para todos
- Posiblemente, más caro que otros móviles
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
14 variantes desde 719,00 €

719,00 €
topcelular.es
Envío a partir de 0,00 €

839,00 €
madridphone.com
sin gastos de envío

840,00 €
topcelular.es
Envío a partir de 0,00 €

736,00 €
maymovil.com
sin gastos de envío

1.129,31 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

849,00 €
madridphone.com
sin gastos de envío

884,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío

725,00 €
madridphone.com
sin gastos de envío

853,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío

1.159,34 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

1.199,00 €
amazon.es
sin gastos de envío

1.177,99 €
castroelectronica.pt
Envío a partir de 3,99 €

823,96 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío

1.199,00 €
pccomponentes.com
sin gastos de envío
Productos similares

1.106,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío

1.125,00 €
madridphone.com
sin gastos de envío

1.209,99 €
rebuy.es
Envío a partir de 3,99 €

1.045,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Negro Nuevo
1.129,00 €
movilines.com
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.