TCL NXTPAPER 70 Pro(256GB) Stellar Blue
TCL NxtPaper 70 Pro 256GB Gray (T807D1-2CLCA112)
Basado en un total de 3.437 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
TCL 70 NXTPAPER Pro 5G 8GB 256GB 6.9" Azul
Basado en un total de 15.996 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
| Peso | 208 g |
| Altura | 169,4 mm |
| Profundidad | 7,98 mm |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | CE |
Sensores
| Barómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 1,5 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4105 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
Exhibición
| Anti-huellas | Si |
| Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTPAPER |
| Relación pantalla-cuerpo | 91% |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Software
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,25 h |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
| Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 2 |
Desempeño
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
Diseño
| Nombre del color | Stellar Blue |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
Navegación
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,67 Gbit/s |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81,1° |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.1" |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
Descubre el TCL Electronics NxtPaper 70 Pro: La Revolución en tus Manos
El TCL Electronics NxtPaper 70 Pro 256GB Gray es ideal para estudiantes, profesionales y cualquier persona que busque un dispositivo versátil y eficiente. Con su capacidad para manejar múltiples tareas y aplicaciones, este dispositivo se destaca entre otros móviles. Su diseño innovador y características avanzadas lo convierten en una opción atractiva para quienes desean mantenerse conectados y productivos.
Ventajas sobresalientes del NxtPaper 70 Pro
- Almacenamiento amplio: Con 256GB de almacenamiento interno, tendrás espacio suficiente para tus aplicaciones, documentos y multimedia sin preocuparte por la falta de espacio.
- Rendimiento fluido: Equipado con un potente procesador, el TCL NxtPaper 70 Pro garantiza un rendimiento ágil incluso al ejecutar aplicaciones intensivas.
- Conectividad avanzada: Disfruta de conexiones rápidas y estables gracias a su soporte para las últimas tecnologías de conectividad, asegurando que siempre estés a un paso de tus seres queridos o de tus tareas diarias.
Funciones que marcan la diferencia
- Pantalla innovadora: La tecnología NxtPaper ofrece una visualización clara y cómoda, reduciendo la fatiga ocular, ideal para largas jornadas de lectura o trabajo.
- Cámara de calidad: Captura momentos inolvidables con su cámara avanzada que garantiza fotos nítidas y colores vibrantes en cualquier situación.
- Batería duradera: Olvídate de cargarlo constantemente. La eficiente batería del NxtPaper 70 Pro te acompaña durante todo el día.
Aspecto y diseño que impresionan
El diseño del TCL Electronics NxtPaper 70 Pro es otro de sus puntos fuertes. Su carcasa en color gris aporta un toque de elegancia y modernidad. La pantalla, además de ser innovadora, se integra a la perfección en el marco, ofreciendo un acabado minimalista y atractivo. Este dispositivo no solo es funcional, sino que también es un accesorio de estilo que puedes llevar a cualquier lugar.
Ideal para cualquier actividad
Ya sea que estés revisando correos, navegando por la web o disfrutando de tu serie favorita, el TCL NxtPaper 70 Pro se adapta a tus necesidades. Su ligereza y diseño ergonómico lo hacen cómodo para usar durante largos períodos, mientras que su rendimiento excepcional asegura que siempre estés un paso adelante, ya sea en el trabajo o en el ocio.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
2 variantes desde 274,67 €
Productos similares