Honor 600 5g 16,7 cm (6.57') sim doble android 16.0 usb tipo c 8 gb 51
Smartphone Honor 600 8GB/ 512GB/ 6.57'/ 5G/ Blanco Dorado
Basado en un total de 8.198 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
HONOR 600 5G 8GB 512GB 6.57" Oro Blanco
Basado en un total de 15.258 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 74,7 mm |
| Peso | 185 g |
| Altura | 156 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
Sensores
| Sensor infrarrojo | Si |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
Exhibición
| Densidad del pixel | 458 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 800 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1264 x 2728 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.57") |
Software
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 10 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Tiempo en espera (4G) (max) | 684 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) (max) | 780 h |
| Tiempo de suspendido (2G) (max) | 684 h |
| Tiempo de conversación (5G) (max) | 40 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 39 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) (max) | 40 h |
| Tiempo de hablado (2G) (max) | 35 h |
| Capacidad de batería | 6400 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
| Altavoces | Estéreo |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
Desempeño
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 722 |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
Diseño
| Nombre del color | Golden White |
| Color del producto | Oro, Blanco |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
Navegación
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| NavIC | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 256-QAM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Perfiles de Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara delantera | 8192 x 6144 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 30x |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Resolución de la cámara trasera | 16384 x 12288 Pixeles |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Procesador
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Modelo del procesador | 7 Gen 4 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
Honor 600 8GB 512GB Golden: El compañero perfecto para tus días
El Honor 600 8GB 512GB Golden es una elección ideal para quienes buscan un balance perfecto entre estilo y funcionalidad. Ideal para estudiantes, profesionales y amantes de la tecnología, este dispositivo se destaca por su rendimiento y su estética atractiva, convirtiéndolo en uno de los Móviles que querrás tener en tu bolsillo. Si está buscando un smartphone que combine potencia, diseño y almacenamiento, este modelo es para usted.
Rendimiento excepcional para cualquier tarea
Equipado con 8GB de RAM, el Honor 600 asegura un rendimiento fluido y rápido en todas sus funciones. Ya sea que esté realizando múltiples tareas, jugando a juegos de alta demanda o navegando por la web, este dispositivo manejará cada actividad sin esfuerzo. Además, con un almacenamiento interno de 512GB, no tendrá que preocuparse por quedarse sin espacio para sus fotos, aplicaciones y videos.
Un diseño que atrae miradas
El acabado Golden del Honor 600 no solo es visualmente atractivo, sino que también ofrece una sensación de lujo en cada uso. Su diseño elegante y moderno se adapta a cualquier estilo, desde casual hasta formal. Con líneas suaves y un acabado brillante, este smartphone es más que un dispositivo, es un accesorio que complementa su personalidad.
Cámara de alta calidad para momentos inolvidables
La cámara del Honor 600 está diseñada para capturar cada instante con claridad y detalle. Con características avanzadas y modos de fotografía diversos, podrá tomar fotos impresionantes en cualquier situación. Ya sea de día o de noche, su cámara le ayudará a inmortalizar recuerdos especiales sin esfuerzo.
Conectividad y batería que te mantiene activo
Con conectividad 5G, el Honor 600 le permite navegar a velocidades increíbles y mantenerse conectado en todo momento. Y no se preocupe por la duración de la batería; su potente batería le proporcionará muchas horas de uso, lo que significa que puede disfrutar de su smartphone durante todo el día sin estar atado a un cargador.
Funciones inteligentes para una experiencia personalizada
El Honor 600 no solo es un teléfono inteligente, sino que también está lleno de funciones que le permiten personalizar su experiencia. Desde opciones de seguridad avanzadas hasta aplicaciones de productividad, este dispositivo está diseñado para adaptarse a sus necesidades. Descubra un mundo de posibilidades con un solo toque.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
6 variantes desde 495,00 €
Productos similares