Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 256 GB Verde
Smartphone Apple iPhone 15 Plus 256Gb/ 6.7'/ 5G/ Verde
Basado en un total de 2.064 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iPhone 15 Plus 256GB Verde Libre
Basado en un total de 12.732 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iPhone 15 Plus (256 GB) - Verde
Basado en un total de 6.556 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 77,8 mm |
| Peso | 201 g |
| Altura | 160,9 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Índice de reparabilidad | 7.5 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Sensores
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 27 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 2700 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | B |
Exhibición
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Plataforma | iOS |
Batería
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Altavoces | Estéreo |
| Modo de reproducción | Acercar |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom óptico | 4x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Procesador
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Modelo del procesador | A16 |
| Familia de procesador | Apple |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Alto rendimiento: Equipado con chip A16 Bionic y 256 GB de almacenamiento.
- Funciones superiores: Cámara de 48 MP, modo Cinemático y desbloqueo Face ID.
- Diseño sofisticado: Color verde, pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
Un compañero perfecto: Apple iPhone 15 Plus 256 GB verde
El Apple iPhone 15 Plus de 256 GB en color verde es el dispositivo ideal para aquellos que buscan un equilibrio perfecto entre potencia y estilo. Este smartphone es ideal tanto para profesionales que requieren un equipo robusto y eficiente, como para usuarios casuales que desean disfrutar de funciones avanzadas en un diseño atractivo. Los móviles de Apple ofrecen una experiencia fluida y de alta calidad, convirtiéndolos en una opción popular entre los amantes de la tecnología.
Ventajas del iPhone 15 Plus
Una de las principales ventajas del iPhone 15 Plus es su poderoso rendimiento. Equipado con el chip A16 Bionic, garantiza una velocidad y eficiencia sin comparación. También cuenta con:
- 256 GB de almacenamiento interno, ideal para guardar fotos, vídeos y aplicaciones.
- Conectividad 5G para navegar a altas velocidades y realizar streaming sin interrupciones.
- Duración de batería prolongada, suficiente para todo el día sin necesidad de recarga constante.
Funciones destacadas
Este modelo trae consigo un conjunto de funciones innovadoras que hacen que cada interacción sea placentera. Algunas de las más notables incluyen:
- Cámara dual de 48 MP que permite capturar imágenes nítidas y vibrantes en cualquier condición de luz.
- Modo Cinemático para grabar vídeos con un aspecto profesional, ideal para creadores de contenido.
- Face ID que ofrece un desbloqueo rápido y seguro mediante reconocimiento facial.
Diseño atractivo y funcional
El diseño del iPhone 15 Plus en un elegante tono verde es simplemente cautivador. La parte trasera de vidrio mate no solo aporta un aspecto sofisticado, sino que también es resistente a las huellas dactilares. Las características de diseño incluyen:
- Pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas que ofrece colores vibrantes y un contraste excepcional.
- Construcción resistente con Ceramic Shield, lo que proporciona una mayor durabilidad ante caídas.
- Acabado en aluminio que no solo es ligero, sino que también mejora la estética del dispositivo.
Conclusiones sobre el iPhone 15 Plus
Con el Apple iPhone 15 Plus de 256 GB en verde, podrá disfrutar de un dispositivo que no solo es poderoso y funcional, sino que también destaca por su diseño. Este smartphone es perfecto para quienes buscan calidad y estilo en un solo paquete, haciendo que cada día se sienta especial con cada uso.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
1 variantes desde 943,67 €
Productos similares