Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo.
Precio total más barato
En stock. Envío por Amazon.
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.273,50 €
sin gastos de envío
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo.
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.275,00 €
sin gastos de envío
Samsung Galaxy Z Fold6 256GB Smartphone Plegable con IA Rosa Libre Versión Importada EU
Envío en 72h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.278,83 €
sin gastos de envío
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo.
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.599,00 €
Envío a partir de 30,99 €
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo.
Envío en 3 a 4 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
2.278,51 €
Envío a partir de 11,99 €
🤖 Pregunta a ChatGPT
💡 ¿Vale la pena el precio?
🔁 ¿Hay alternativas mejores?
⭐ ¿Qué opinan los usuarios?
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 132,6 mm |
| Altura de plegado | 15,3 cm |
| Profundidad de plegado | 1,21 cm |
| Peso | 239 g |
| Ancho de plegado | 6,81 cm |
| Altura | 153,5 mm |
| Profundidad | 5,6 mm |
Sensores
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Exhibición
| Diagonal del segundo monitor | 16 cm (6.3") |
| Resolución del segundo monitor | 968 x 2376 Pixeles |
| Brillo de la segunda pantalla | 1500 cd / m² |
| Brillo máximo de la segunda pantalla | 2600 cd / m² |
| Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 410 ppp |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Segunda pantalla | Si |
| Densidad del pixel | 374 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2600 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1856 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
Software
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Tiempo continuo de reproducción de video | 23 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 18 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 77 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,4 h |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Semitorre |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Altavoces | Estéreo |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Desempeño
| Compatible con audífonos | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Carga rápida | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IP48 |
| Color del producto | Rosa |
| Factor de forma | Concha |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
Puertos e Interfaces
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 900,1900,850,1800 MHz |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bandas 5G compatibles | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
| Admite bandas 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Modo retrato | Si |
| Modo noche | Si |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.2" |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de diafragma de la cámara exterior | 2,2 |
| Resolución de la cámara exterior (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,8 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 4 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 30x |
| Zoom óptico | 3x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Memoria del usuario | 229,2 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo. - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo. hemos encontrado las siguientes ofertas: 5. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo. - Información sobre el precio
- Precio más barato: 1.273,50 €
- El precio más barato lo ofrece Amazon Marketplace (ES) . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 5 ofertas, la horquilla de precios para Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4400 mAh Rose - Versiones italiano, húngaro, polaco, rumano, austriaco y suizo. oscila entre 1.273,50 € € y 2.278,51 € €.
- Métodos de pago Amazon Marketplace (ES) acepta pagos mediante Domiciliación bancaria, Visa, Mastercard
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre En stock. Envío por Amazon. días hábiles a través de Amazon Marketplace (ES) .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
6 variantes desde 1.099,00 €
1.209,99 €
castroelectronica.es
Envío a partir de 3,99 €
1.099,00 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío
1.228,58 €
pccomponentes.com
sin gastos de envío
1.299,00 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío
1.479,99 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío
2.346,18 €
Amazon Marketplace (ES)
Envío a partir de 11,99 €
Productos similares
549,00 €
tronoo.es
sin gastos de envío
532,00 €
movilines.com
sin gastos de envío
1.309,76 €
pccomponentes.com
sin gastos de envío
857,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío
470,16 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.