
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Titanio, Violeta
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Titanium Violet 256 GB 6,8" Android 14 200 MP NFC

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Titanium Violet 256 GB 6,8" Android 14 200 MP NFC

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Titanium Violet 256 GB 6,8" Android 14 200 MP NFC

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Titanium Violet 256 GB 6,8" Android 14 200 MP NFC

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Titanium Violet 256 GB 6,8" Android 14 200 MP NFC

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB/12GB Dual SIM Violeta Titanio

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Titanium Violet 256 GB 6,8" Android 14 200 MP NFC

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB Violeta Titanium

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Titanium Violet 256 GB 6,8" Android 14 200 MP NFC

- 1
- 2
- página siguiente
Datos del producto
Peso y dimensiones
Ancho | 79 mm |
Peso | 232 g |
Altura | 162,3 mm |
Profundidad | 8,6 mm |
Otras características
Índice de reparabilidad | 8.5 |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Sensores
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Exhibición
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Software
Plataforma | Android |
Batería
Tiempo continuo de reproducción de video | 30 h |
Tiempo de navegación (4G) | 27 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 95 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 28 h |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | No |
Multimedia
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Altavoces | Estéreo |
Navegación
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Desempeño
Compatible con audífonos | Si |
Lector de huella digital | Si |
Diseño
Código IP (International Protection) | IP68 |
Color del producto | Titanio, Violeta |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Puertos e Interfaces
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Conexión
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 4096-QAM |
Generación de red móvil | 5G |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Estándares 3G | WCDMA |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Zoom digital | 100x |
Zoom óptico | 10x |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Medios de almacenaje
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Procesador
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del procesador turbo | 3,39 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
En breve
- Procesador de última generación: Brinda rendimiento eficaz para multitareas y tiempos de carga reducidos.
- Almacenamiento abundante: 256GB de espacio interno para guardar archivos, apps y recuerdos.
- Resistente al agua y polvo: Ideal para todas tus aventuras, garantiza durabilidad y confiabilidad.
El aliado perfecto para los fanáticos del alto rendimiento: Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB violeta titanium
Para todos aquellos que buscan alto rendimiento, funciones avanzadas y un diseño sofisticado en sus móviles, el Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB en el elegante color violeta titanium es la elección perfecta. Este potente smartphone no solo promete una experiencia de usuario sin igual, sino que también se convierte en una declaración de estilo con su diseño atractivo.
Una experiencia de usuario inigualable
- Procesador potente: Equipado con un procesador de última generación, el Samsung Galaxy S24 Ultra garantiza un rendimiento suave y eficiente, permitiendo multitareas fluidas y tiempos de carga rápidos.
- Pantalla impresionante: Con su pantalla AMOLED de alta resolución, este modelo ofrece una experiencia visual impresionante, ideal para disfrutar de tus películas y juegos favoritos con la mejor calidad.
- Batería de larga duración: Gracias a su batería de larga duración, podrás usar tu móvil durante todo el día sin preocuparte por la recarga.
Funciones avanzadas para los usuarios más exigentes
- Cámara de alta calidad: Con su sistema de cámara profesional, el Samsung Galaxy S24 Ultra permite capturar imágenes nítidas y claras, convirtiendo cada momento en una obra maestra.
- Gran capacidad de almacenamiento: Con 256GB de memoria interna, este móvil ofrece un amplio espacio para guardar todos tus archivos, aplicaciones y recuerdos sin preocuparte por quedarte sin espacio.
- Resistencia al agua y al polvo: Este smartphone ofrece resistencia al agua y al polvo, lo que lo convierte en un compañero de confianza para todas tus aventuras.
Diseño elegante y sofisticado
El Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB no solo impresiona con sus características técnicas, sino también con su diseño. En un sofisticado tono violeta titanium, este móvil es un verdadero deleite para los ojos. Su diseño delgado y ligero, junto con su construcción de alta calidad, lo convierten en el complemento perfecto para cualquier estilo.
Pros y contras
Pros
- Procesador potente y eficiente
- Pantalla AMOLED de alta resolución
- Batería de larga duración
- Cámara de alta calidad
- Gran capacidad de almacenamiento
Contras
- Quizás demasiado sofisticado para usuarios básicos
- El alto rendimiento podría ser excesivo para algunas necesidades
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
14 variantes desde 855,99 €














Productos similares




