Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B 17,3 cm (6.8") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5000 mAh Negro
SAMSUNG S908B/DS Galaxy S22 Ultra 5G, Dual, 512GB 12GB RAM, Phantom Black
Precio total más barato
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
598,00 €
sin gastos de envío
SAMSUNG S908B/DS Galaxy S22 Ultra 5G, Dual, 512GB 12GB RAM, Phantom Black
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
609,99 €
sin gastos de envío
🤖 Pregunta a ChatGPT
💡 ¿Vale la pena el precio?
🔁 ¿Hay alternativas mejores?
⭐ ¿Qué opinan los usuarios?
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho del paquete | 95 mm |
| Profundidad del paquete | 29 mm |
| Altura del paquete | 181,7 mm |
| Peso del paquete | 424 g |
| Ancho | 77,9 mm |
| Peso | 228 g |
| Altura | 163,3 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
| Pantalla táctil | Si |
Detalles técnicos
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517120000 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Peso del envase completo | 8,85 kg |
| Longitud de la caja | 305 mm |
| Ancho de la caja principal | 200 mm |
| Alto de la caja principal | 198 mm |
| Cantidad por capa de palet | 20 pieza(s) |
| Altura neta del palé | 115 cm |
| Profundidad neta del palé | 120 cm |
| Anchura neta del palé | 80 cm |
| Peso neto del palé | 531 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,049 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,585 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,18 W/kg |
Sensores
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca | No |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Exhibición
| Pantalla con esquinas redondeadas | No |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 19.3:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3088 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Software
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| Peso de la batería | 66,5 g |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Voltaje de la pila | 3,88 V |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Reconocimiento de iris | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | AMD Voyager |
| Lector de huella digital | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| ANT+ habilitado | No |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándares 3G | HSPA+, HSUPA |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 40 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 100x |
| Zoom óptico | 10x |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 4,9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Memoria del usuario | 450 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | 2200 |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
SAMSUNG S908B/DS Galaxy S22 Ultra 5G, Dual, 512GB 12GB RAM, Phantom Black - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para SAMSUNG S908B/DS Galaxy S22 Ultra 5G, Dual, 512GB 12GB RAM, Phantom Black hemos encontrado las siguientes ofertas: 2. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
SAMSUNG S908B/DS Galaxy S22 Ultra 5G, Dual, 512GB 12GB RAM, Phantom Black - Información sobre el precio
- Precio más barato: 598,00 €
- El precio más barato lo ofrece Amazon Marketplace (ES) . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 2 ofertas, la horquilla de precios para SAMSUNG S908B/DS Galaxy S22 Ultra 5G, Dual, 512GB 12GB RAM, Phantom Black oscila entre 598,00 € € y 609,99 € €.
- Métodos de pago Amazon Marketplace (ES) acepta pagos mediante Domiciliación bancaria, Visa, Mastercard
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre En stock días hábiles a través de Amazon Marketplace (ES) .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
2 variantes desde 319,00 €
319,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
319,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
Productos similares
Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB Verde nuevo
284,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
Pack 2 Spigen Glas.tR EZ Fit - Samsung Galaxy S22
18,59 €
varanos.com ES
Envío a partir de 4,99 €
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB Blanco nuevo
344,90 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
Spigen Glas.tR EZ Fit 2 Pack - Samsung Galaxy S22+
18,59 €
varanos.com ES
Envío a partir de 4,99 €
Samsung Galaxy S22 5G 128 GB Oro Rosa nuevo
205,40 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 10,00 €
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.