Samsung Galaxy S22+ SM-S906B 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4500 mAh Negro
Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB Schwarz Smartphone 6,6" AMOLED 50MP 8GB RAM eSIM
Precio total más barato
En stock. Envío exprés disponible con Amazon Premium.
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
374,76 €
sin gastos de envío
Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB Schwarz Smartphone 6,6" AMOLED 50MP 8GB RAM eSIM
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
399,91 €
sin gastos de envío
🤖 Pregunta a ChatGPT
💡 ¿Vale la pena el precio?
🔁 ¿Hay alternativas mejores?
⭐ ¿Qué opinan los usuarios?
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho del paquete | 92,7 mm |
| Profundidad del paquete | 27,5 mm |
| Altura del paquete | 175,2 mm |
| Peso del paquete | 327 g |
| Ancho | 75,8 mm |
| Peso | 195 g |
| Altura | 157,4 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
| Pantalla táctil | Si |
Detalles técnicos
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517120000 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Datos logísticos
| Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Peso del envase completo | 6,81 kg |
| Longitud de la caja | 292 mm |
| Ancho de la caja principal | 196 mm |
| Alto de la caja principal | 193 mm |
| Cantidad por palé | 1400 pieza(s) |
| Peso del palé | 488 kg |
| Altura neta del palé | 125,4 cm |
| Profundidad neta del palé | 120 cm |
| Anchura neta del palé | 80 cm |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,573 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,399 W/kg |
Sensores
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca | No |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Exhibición
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 393 ppp |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Software
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| batería extraíble | No |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| Peso de la batería | 60 g |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,08 h |
| Voltaje de la pila | 3,88 V |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
Desempeño
| Altavoz | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Reconocimiento de iris | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | AMD Voyager |
| Lector de huella digital | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Nombre del color | Phantom Black |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| ANT+ habilitado | No |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándares 3G | HSPA+, HSUPA |
| Bandas 3G soportadas | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo noche | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10x |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Estabilizador de vídeo | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 100 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | 2200 |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB Schwarz Smartphone 6,6" AMOLED 50MP 8GB RAM eSIM - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB Schwarz Smartphone 6,6" AMOLED 50MP 8GB RAM eSIM hemos encontrado las siguientes ofertas: 2. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB Schwarz Smartphone 6,6" AMOLED 50MP 8GB RAM eSIM - Información sobre el precio
- Precio más barato: 374,76 €
- El precio más barato lo ofrece Amazon Marketplace (ES) . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 2 ofertas, la horquilla de precios para Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB Schwarz Smartphone 6,6" AMOLED 50MP 8GB RAM eSIM oscila entre 374,76 € € y 399,91 € €.
- Métodos de pago Amazon Marketplace (ES) acepta pagos mediante Domiciliación bancaria, Visa, Mastercard
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre En stock. Envío exprés disponible con Amazon Premium. días hábiles a través de Amazon Marketplace (ES) .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
2 variantes desde 254,00 €
254,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
339,00 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío
Productos similares
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB Blanco nuevo
344,90 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
Pack 2 Spigen Glas.tR EZ Fit - Samsung Galaxy S22
18,59 €
varanos.com ES
Envío a partir de 4,99 €
Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB Verde nuevo
284,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
Spigen Glas.tR EZ Fit 2 Pack - Samsung Galaxy S22+
18,59 €
varanos.com ES
Envío a partir de 4,99 €
254,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.