Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 3700 mAh Verde
Sam DS S901 GAL S22 5G 8+256 OEM EU GRN
Precio total más barato
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
410,79 €
sin gastos de envío
Sam DS S901 GAL S22 5G 8+256 OEM EU GRN
En stock. Envío exprés disponible con Amazon Premium.
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
802,56 €
sin gastos de envío
🤖 Pregunta a ChatGPT
💡 ¿Vale la pena el precio?
🔁 ¿Hay alternativas mejores?
⭐ ¿Qué opinan los usuarios?
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho del paquete | 87,3 mm |
| Profundidad del paquete | 27,5 mm |
| Altura del paquete | 163,6 mm |
| Peso del paquete | 285 g |
| Ancho | 70,6 mm |
| Peso | 167 g |
| Altura | 146 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
Otras características
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
| Pantalla táctil | Si |
Detalles técnicos
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517120000 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Datos logísticos
| Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Peso del envase completo | 6 kg |
| Longitud de la caja | 181 mm |
| Ancho de la caja principal | 185 mm |
| Alto de la caja principal | 292 mm |
| Altura neta del palé | 125,4 cm |
| Profundidad neta del palé | 120 cm |
| Anchura neta del palé | 80 cm |
| Peso neto del palé | 516 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,21 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,59 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,71 W/kg |
Sensores
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca | No |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Exhibición
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 425 ppp |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Software
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 3700 mAh |
| batería extraíble | No |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| Peso de la batería | 48,8 g |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,17 h |
| Voltaje de la pila | 3,88 V |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Reconocimiento de iris | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | AMD Voyager |
| Lector de huella digital | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| ANT+ habilitado | No |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p, 4320p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 30x |
| Zoom óptico | 3x |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Memoria del usuario | 210 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | 2200 |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Sam DS S901 GAL S22 5G 8+256 OEM EU GRN - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para Sam DS S901 GAL S22 5G 8+256 OEM EU GRN hemos encontrado las siguientes ofertas: 2. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
Sam DS S901 GAL S22 5G 8+256 OEM EU GRN - Información sobre el precio
- Precio más barato: 410,79 €
- El precio más barato lo ofrece Amazon Marketplace (ES) . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 2 ofertas, la horquilla de precios para Sam DS S901 GAL S22 5G 8+256 OEM EU GRN oscila entre 410,79 € € y 802,56 € €.
- Métodos de pago Amazon Marketplace (ES) acepta pagos mediante Domiciliación bancaria, Visa, Mastercard
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre En stock días hábiles a través de Amazon Marketplace (ES) .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
3 variantes desde 202,90 €
213,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 10,00 €
365,13 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío
202,90 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 10,00 €
Productos similares
Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB Verde nuevo
284,00 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
Pack 2 Spigen Glas.tR EZ Fit - Samsung Galaxy S22
18,59 €
varanos.com ES
Envío a partir de 4,99 €
Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB Blanco nuevo
344,90 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 3,99 €
Spigen Glas.tR EZ Fit 2 Pack - Samsung Galaxy S22+
18,59 €
varanos.com ES
Envío a partir de 4,99 €
Samsung Galaxy S22 5G 128 GB Oro Rosa nuevo
205,40 €
Rakuten.com ES
Envío a partir de 10,00 €
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.