
Samsung Galaxy A35 5G 16,8 cm (6.6") Ranura híbrida Dual SIM Android 14 USB Tipo C 6 GB 128 GB 5000 mAh Azul
Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

Samsung Galaxy A35 5G, Dual, 128GB 6GB Ram, Awesome Iceblue

- 1
- 2
- página siguiente
Datos del producto
Peso y dimensiones
Ancho | 78 mm |
Peso | 209 g |
Altura | 161,7 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Otras características
Índice de reparabilidad | 8.4 |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Sensores
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Exhibición
Densidad del pixel | 389 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1650 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Software
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Plataforma | Android |
Batería
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | No |
Multimedia
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Navegación
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Desempeño
Reconocimiento de cara | Si |
Lector de huella digital | Si |
Carga rápida | Si |
Diseño
Material de la carcasa | Vidrio, Metal |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Nombre del color | Awesome Iceblue |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Puertos e Interfaces
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Conexión
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Generación de red móvil | 5G |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
Panorámica | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo noche | Si |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.96" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo de flash | LED |
Cámara trasera con flash | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.06" |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Zoom digital | 10x |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Medios de almacenaje
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 108 GB |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Procesador
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
En breve
- Almacenamiento amplio: Ofrece 128GB para guardar archivos.
- Funcionamiento óptimo: Procesador avanzado para eficiencia máxima.
- Diseño atractivo: Aspecto estilizado y color azul moderno.
¡Descubra el encanto de Samsung Galaxy A35 128GB Azul!
Para aquellos que buscan un compromiso equilibrado entre rendimiento y estilo, el Samsung Galaxy A35 128GB Azul es su elección perfecta. Este teléfono no es solo uno de los móviles por excelencia en la gama media, sino que también es un auténtico placer para los ojos con su estilizado diseño en azul.
Ventajas y funciones destacables
- Capacidad: Con una memoria interna de 128GB, tendrás la suficiente capacidad para almacenar todos tus archivos, fotos y videos favoritos sin preocuparte por el espacio.
- Rendimiento: Operando con un procesador de última generación, el Samsung Galaxy A35 ofrece una experiencia fluida y eficiente, sin importar si estás jugando o ejecutando múltiples aplicaciones al mismo tiempo.
- Autonomía: Su batería de alta capacidad te proporciona suficiente energía para un uso intensivo durante todo el día, para que nunca te quedes sin carga en esos momentos críticos.
- Cámara: Equipado con una cámara de alta resolución, el Galaxy A35 te permite capturar los momentos más bellos con detalles nítidos y colores vibrantes.
- Seguridad: Gracias a su lector de huellas dactilares y reconocimiento facial, tus datos personales estarán seguros en todo momento.
Diseño elegante y moderno
El Samsung Galaxy A35 128GB Azul no solo es un teléfono lleno de funcionalidades, sino que también es un accesorio de moda. Su acabado en azul aporta un toque fresco y juvenil que seguramente destacará entre la multitud. El cuerpo delgado y ligero hace que sea cómodo llevarlo en el bolsillo o en la mano, mientras que su pantalla grande y luminosa ofrece una experiencia de visualización inigualable. En resumen, el Samsung Galaxy A35 128GB Azul es la combinación perfecta de funcionalidad y estilo.
Un producto de alta calidad a un precio accesible
Si estás buscando un teléfono que ofrezca un rendimiento sólido, una gran cantidad de funciones y un diseño elegante a un precio accesible, entonces el Samsung Galaxy A35 128GB Azul es para ti. No pierdas la oportunidad de tener en tus manos este increíble teléfono, te garantizamos que te encantará desde el primer momento.
Pros y contras
Pros
- Almacenamiento generoso 128GB
- Procesador de última generación
- Autonomía para todo el día
- Cámara de alta resolución
- Seguridad con huella y facial
Contras
- Color azul puede no gustar
- Exclusivo para los amantes de Android
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
8 variantes desde 244,90 €








Productos similares




