Motorola razr 50 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 4200 mAh Gris
MOTOROLA RAZR 50 256GB Pantalla 6.9" DUAL SIM ANDROID 8GB RAM KOALA GRIS
Precio más barato
Envío en el plazo de 5 - 13 días hábiles tras el ingreso.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
449,98 €
Envío a partir de 20,00 €
Motorola Smartphone PB200009SE 6,9" 8 GB RAM 8 GB 256 GB Gris
Precio total más barato
En stock. Envío por Amazon.
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
459,90 €
sin gastos de envío
Motorola Smartphone PB200009SE 6,9" 8 GB RAM 8 GB 256 GB Gris
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
468,00 €
sin gastos de envío
Motorola Smartphone PB200009SE 6,9" 8 GB RAM 8 GB 256 GB Gris
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
473,75 €
sin gastos de envío
Motorola Razr 50 5G 12/256GB Koala Grey Libre
Envío en 72h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
477,67 €
sin gastos de envío
Motorola Smartphone PB200009SE 6,9" 8 GB RAM 8 GB 256 GB Gris
En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
478,90 €
sin gastos de envío
Motorola Smartphone PB200009SE 6,9" 8 GB RAM 8 GB 256 GB Gris
Envío en 2 a 3 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
479,00 €
sin gastos de envío
Motorola Razr 50 Koala Grey
Servicio de entrega 5 a 7 Días Hábiles
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
484,99 €
sin gastos de envío
Motorola Smartphone PB200009SE 6,9" 8 GB RAM 8 GB 256 GB Gris
Envío en 2 a 3 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
511,28 €
Envío a partir de 3,90 €
- 1
- 2
- página siguiente
🤖 Pregunta a ChatGPT
💡 ¿Vale la pena el precio?
🔁 ¿Hay alternativas mejores?
⭐ ¿Qué opinan los usuarios?
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 74 mm |
| Altura de plegado | 8,81 cm |
| Profundidad de plegado | 1,58 cm |
| Peso | 188 g |
| Ancho de plegado | 7,4 cm |
| Altura | 171,3 mm |
| Profundidad | 7,25 mm |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Sensores
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
Exhibición
| Diagonal del segundo monitor | 9,14 cm (3.6") |
| Resolución del segundo monitor | 1056 x 1066 Pixeles |
| Brillo de la segunda pantalla | 1700 cd / m² |
| Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 413 ppp |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 90 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% |
| Segunda pantalla | Si |
| Densidad del pixel | 413 ppp |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,33% |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Gama de colores DCI-P3 | 120% |
Software
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 4200 mAh |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 3 |
Navegación
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Desempeño
| Comandos de voz | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Nombre del color | Koala Grey |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Móvil con tapa |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | No compatible |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,7 µm |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | 7300X |
| Familia de procesador | MediaTek |
MOTOROLA RAZR 50 256GB Pantalla 6.9" DUAL SIM ANDROID 8GB RAM KOALA GRIS - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para MOTOROLA RAZR 50 256GB Pantalla 6.9" DUAL SIM ANDROID 8GB RAM KOALA GRIS hemos encontrado las siguientes ofertas: 9. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
MOTOROLA RAZR 50 256GB Pantalla 6.9" DUAL SIM ANDROID 8GB RAM KOALA GRIS - Información sobre el precio
- Precio más barato: 449,98 €
- El precio más barato lo ofrece ebay.es . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 9 ofertas, la horquilla de precios para MOTOROLA RAZR 50 256GB Pantalla 6.9" DUAL SIM ANDROID 8GB RAM KOALA GRIS oscila entre 449,98 € € y 511,28 € €.
- Métodos de pago ebay.es acepta pagos mediante PayPal, Visa, Mastercard
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre Envío en el plazo de 5 - 13 días hábiles tras el ingreso. días hábiles a través de ebay.es .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
2 variantes desde 474,19 €
474,19 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío
529,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío
Productos similares
474,19 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío
506,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío
599,00 €
pccomponentes.com
sin gastos de envío
697,00 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío
529,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.