Motorola moto g17 power 17.1 cm (6.72') hybrid dual sim android 15 usb
Motorola Moto G17 Power 4G 8GB 256GB 6.72" Azul
Basado en un total de 15.705 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Motorola moto g17 power 17.1 cm (6.72') hybrid dual sim android 15 usb
Basado en un total de 2.286 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 76 mm |
| Peso | 201,5 g |
| Altura | 165,7 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
Otras características
| Tipo de timbre | MP3 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | No |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | No |
| Protector de pantalla | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
Sensores
| Sensor de parpadeo | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3771 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
Exhibición
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1050 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
Software
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| número de micrófonos | 1 |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 30 |
| Cargador inalámbrico | No |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Nombre del color | PANTONE Alaskan Blue |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Navegación
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | No |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.1" |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,9 cm |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Medios de almacenaje
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Procesador
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | A55 |
| Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
Potencia y Estilo: Motorola Moto G17 Power en Pantone Alaskan Blue
El Motorola Moto G17 Power en su atractivo color Pantone Alaskan Blue es ideal para quienes buscan un móvil asequible pero potente. Este smartphone se adapta perfectamente a estudiantes, profesionales y cualquier persona que desee un dispositivo fiable sin gastar una fortuna. Con su combinación de rendimiento y diseño, está preparado para satisfacer diversas necesidades cotidianas.
Ventajas que Te Sorprenderán
- Duración de la Batería: Con una batería de larga duración, el Moto G17 Power asegura que no te quedes sin energía en los momentos más importantes. Disfruta de un día completo de uso sin preocuparte por la carga.
- Rendimiento Fluido: Equipado con un procesador eficiente, este dispositivo ofrece un rendimiento fluido en tareas diarias, desde navegar por redes sociales hasta realizar videollamadas.
- Cámara Versátil: Captura momentos especiales con su cámara de alta resolución. Las fotos y vídeos son nítidos y vibrantes, ideal para aquellos que disfrutan de la fotografía móvil.
Características Destacadas
- Pantalla Amplia: Su pantalla de 6.5 pulgadas permite disfrutar de contenido multimedia con gran claridad, perfecta para ver series y jugar.
- Almacenamiento Expandible: Con opciones para expandir el almacenamiento, puedes guardar todas tus aplicaciones, fotos y vídeos sin preocupaciones.
- Conectividad Completa: Con opciones de conectividad como Wi-Fi y Bluetooth, estarás siempre conectado con facilidad.
Diseño Elegante y Funcional
El diseño del Motorola Moto G17 Power es tanto elegante como práctico. Su acabado en Pantone Alaskan Blue no solo es atractivo, sino que también proporciona un agarre cómodo. Su forma delgada y ligera hace que sea fácil de llevar en el bolsillo o en la mano. Además, los botones están bien posicionados para un acceso fácil, lo que mejora la experiencia del usuario.
Ideal para el Uso Diario
Este dispositivo es perfecto para quienes buscan un móvil que cumpla con las exigencias del día a día. Ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar de tu tiempo libre, el Moto G17 Power es una opción que destaca por su fiabilidad y rendimiento. No necesitarás comprometer la calidad por el precio, lo que lo convierte en una excelente elección para cualquier persona que busque un smartphone equilibrado.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
1 variantes desde 192,99 €
Productos similares