Motorola Moto Edge 70 Pro 5G 256GB/8GB Dual SIM Azul
Motorola Moto Edge 70 Pro 5G 256GB/8GB Dual SIM Azul
Basado en un total de 7.934 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Motorola Edge 70 Pro 5G 8GB 256GB 6.78" Azul Oscuro
Basado en un total de 16.886 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 75,6 mm |
| Peso | 190 g |
| Altura | 162,7 mm |
| Profundidad | 7,19 mm |
Otras características
| Tipo de timbre | MP3 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
Sensores
| Sensor de gestos | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4073 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
Exhibición
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5200 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,8% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Software
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Tiempo de juego | 26 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 78 h |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 8 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Carga inversa por cable | Si |
| Potencia de carga inversa por cable | 5 W |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 5 W |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Plástico |
| Nombre del color | PANTONE Titan |
| Color del producto | Azul oscuro |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo, Resistente a la suciedad |
Navegación
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
Puertos e Interfaces
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6, NR |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 710 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 50x |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 8,1 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Ultra Pixel) | 2 µm |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | Dimensity 8500 Extreme |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
Motorola Edge 70 Pro: El teléfono que redefine la experiencia móvil
El Motorola Edge 70 Pro es ideal para aquellos que buscan un dispositivo potente y elegante. Ya sea que sea un apasionado de la fotografía, un amante de los videojuegos o simplemente necesite un teléfono que se adapte a su estilo de vida activo, este smartphone es perfecto para usted. Con su poderosa configuración y características de vanguardia, se posiciona como uno de los mejores móviles del mercado.
Ventajas y funciones sobresalientes
Una de las principales ventajas del Motorola Edge 70 Pro es su impresionante rendimiento. Equipado con un procesador de última generación y 8GB de RAM, este dispositivo garantiza una experiencia fluida, incluso al ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente. Entre sus características más destacadas se incluyen:
- Cámara de alta resolución: Captura imágenes nítidas y detalladas gracias a su cámara principal de 108MP.
- Batería de larga duración: Su batería de 4500 mAh te permite disfrutar de un uso prolongado sin preocupaciones.
- Conectividad 5G: Navega a velocidades ultrarrápidas con la conectividad 5G integrada.
Diseño atractivo y ergonómico
El diseño del Motorola Edge 70 Pro es una fusión perfecta entre estética y funcionalidad. Con un acabado en Pantone Titan, este móvil se destaca por su elegancia y sofisticación. Su pantalla OLED de 6.7 pulgadas ofrece colores vibrantes y un contraste excepcional, haciendo que cada imagen y video cobren vida. Además, el diseño curvado de los bordes no solo mejora la estética, sino que también proporciona un agarre más cómodo durante su uso diario.
Almacenamiento y versatilidad
Con 256GB de almacenamiento interno, el Motorola Edge 70 Pro ofrece amplias posibilidades para guardar aplicaciones, fotos y videos sin preocuparse por el espacio. Su sistema operativo, basado en Android, permite personalizar la experiencia del usuario de manera sencilla, adaptando el dispositivo a sus necesidades y preferencias personales. Además, tiene capacidades de expansión que le permiten agregar aún más almacenamiento según sea necesario.
Rendimiento multimedia excepcional
Disfrute de sus series y películas favoritas en alta definición gracias a su pantalla de alta resolución y tecnología de sonido envolvente. El Motorola Edge 70 Pro no solo es un teléfono, sino un centro de entretenimiento que transforma cualquier momento en una experiencia visual y auditiva inolvidable. Con la tecnología Dolby Atmos, cada nota y efecto cobra vida de una manera que cautivará sus sentidos.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
2 variantes desde 489,00 €
Productos similares