TELEKOM Motorola Edge 70 Fusion FIFA Edition 256GB 6,7 Pulg AMOLED Negro [EEK: A]
Motorola Edge 70 Fusion Edition Fifa 8+256GB 6.78" 5G Pantone Silhouette+ Moto Buds Bass EU
Basado en un total de 7.280 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Motorola Edge 70 Fusion 5G 8GB 256GB Negro 6,78" Resistente al agua
Basado en un total de 16.307 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
TELEKOM Motorola Edge 70 Fusion FIFA Edition 256GB 6,7 Pulg AMOLED Negro
Basado en un total de 568 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 75,6 mm |
| Peso | 177 g |
| Altura | 162,8 mm |
| Profundidad | 7,21 mm |
Otras características
| Tipo de timbre | MP3 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
Sensores
| sensor magnético | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3571 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
Exhibición
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5200 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 1500 Hz |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,2% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Software
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Plataforma | Android |
Batería
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Cargador inalámbrico | No |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Plástico |
| Nombre del color | PANTONE Silhouette |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo, Resistente a la suciedad |
Navegación
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6, NR |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 710 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Ultra Pixel) | 2 µm |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Información sobre el producto
Descubre el Motorola Edge 70 Fusion: Potencia y Estilo para Todos
El Motorola Edge 70 Fusion es ideal para quienes buscan un dispositivo que combine rendimiento y elegancia. Ya sea que necesite un smartphone para el trabajo, los estudios o entretenimiento, este modelo se adapta perfectamente a sus necesidades. Con su impresionante capacidad de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, ofrece un rendimiento fluido que encantará a aquellos que usan móviles de alta gama.
Ventajas que Marcan la Diferencia
- Rendimiento Superior: Equipado con un procesador potente, el Edge 70 Fusion garantiza una experiencia rápida y sin interrupciones, ideal para multitasking.
- Amplio Almacenamiento: Con 256GB de espacio, podrá almacenar todas sus fotos, vídeos y aplicaciones sin preocuparse por la falta de espacio.
- Conexión 5G: Disfrute de velocidades de descarga ultrarrápidas y una conexión estable, perfecta para streaming y juegos en línea.
Funciones Impresionantes para el Usuario Moderno
Este dispositivo no solo se destaca por su rendimiento, sino también por las funcionalidades que ofrece:
- Cámara de Alta Resolución: Capture momentos especiales con una cámara principal de alta calidad que garantiza fotos nítidas y vibrantes.
- Batería Duradera: La batería de larga duración le permitirá disfrutar de su dispositivo todo el día sin necesidad de recargarlo constantemente.
- Interfaz Intuitiva: Con un sistema operativo optimizado, la navegación es sencilla y eficiente, facilitando el acceso a sus aplicaciones favoritas.
Diseño Elegante y Moderno
El diseño del Motorola Edge 70 Fusion es tan atractivo como funcional. Con un acabado elegante y moderno, este smartphone no solo es una herramienta, sino un accesorio de estilo:
- Pantalla Amplia: La pantalla de alta definición ofrece colores vibrantes y un amplio ángulo de visión, perfecta para ver vídeos y jugar.
- Materiales Premium: Su construcción de calidad proporciona una sensación de robustez y durabilidad, sin sacrificar el estilo.
- Ligero y Delgado: Con un diseño ergonómico, resulta cómodo llevarlo en el bolsillo o en la mano, facilitando su uso diario.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
4 variantes desde 329,95 €
Productos similares