
KYOCERA ECOSYS M4132idn Laser A3 1200 x 1200 DPI 32 ppm
KYOCERA 1102P13NL0

Precio total más barato
Envío en 3 a 4 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.582,11 €
Envío a partir de 105,60 €
Kyocera ECOSYS M4132idn A4 impresora laser monocromo

1 working day
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.850,50 €
Envío a partir de 2,95 €
KYOCERA ECOSYS M4132idn Laser A3 1200 x 1200 DPI 32 ppm

14 días laborables
PayPal
PayPal
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.851,64 €
Envío a partir de 150,90 €
Kyocera ECOSYS M4132idn impresora laser monocromo

Envío 24 horas
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
1.875,50 €
Envío a partir de 3,95 €
KYOCERA 1102P13NL0

En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.998,00 €
Envío a partir de 202,00 €
KYOCERA 1102P13NL0

En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
2.104,92 €
Envío a partir de 147,00 €
KYOCERA ECOSYS M4132idn

Entrega dentro de 10 a 12 días hábiles
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
2.129,31 €
sin gastos de envío
KYOCERA 1102P13NL0

Envío en 2 a 3 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
2.173,00 €
Envío a partir de 70,00 €
KYOCERA 1102P13NL0

Envío en 7 a 8 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
2.260,00 €
Envío a partir de 20,00 €
- 1
- 2
- página siguiente
Datos del producto
Diseño
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Pantalla | TFT |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Peso y dimensiones
Peso | 52 kg |
Altura | 688 mm |
Profundidad | 590 mm |
Ancho | 590 mm |
Empaquetado
Ancho del paquete | 760 mm |
Profundidad del paquete | 760 mm |
Altura del paquete | 911 mm |
Peso del paquete | 74 kg |
Contenido del embalaje
Controladores incluidos | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,39 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo de energía (copiando) | 490 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 490 W |
Consumo de energía (ahorro) | 45 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 490 W |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Detalles técnicos
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Altitud no operativa | 0,6 - 15000 m |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | TÜV/GS, CE |
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Desempeño
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 50 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 34 dB |
Memoria interna máxima | 3000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Memoria interna | 1000 MB |
Velocidad de la impresión
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Función de impresión de PDF protegido | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión segura | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión n por cara | 2, 4 |
Función de omitir página en blanco | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,2 s |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 17 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Conexión
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | No |
Puertos e Interfaces
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Dirección de papel
Grosor del soporte (min) | 0,11 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 160 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 45 - 256 g/m² |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 98 - 297 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 432 mm |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ledger (tamaño de papel), Carta |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Tipos de bandeja multiuso | A4, Carta, Papel normal |
Tipos de papel | Papel normal |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Capacidad de entrada y salida
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 1600 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Características
Cartuchos de repuesto | TK-6115 (15.000 pagina's) |
Funciones opcionales | Fax |
Número de fuentes de impresora | 101 |
Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Remitente digital | Si |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 5000 - 10000 páginas por mes |
Fax
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Enviando por fax | No |
Memoria fax | 700 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Exploración
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Niveles en escala de gris | 256 |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Formatos de imagen soportados | JPG, MMR, TIF |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Copiado
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 32 cpm |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Función de copia de DNI | Si |
Función de programación de copias | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia N-en-1 | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,2 s |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 17 cpm |
KYOCERA 1102P13NL0 - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para KYOCERA 1102P13NL0 hemos encontrado las siguientes ofertas: 9. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
KYOCERA 1102P13NL0 - Información sobre el precio
- Precio más barato: 1.582,11 €
- El precio más barato lo ofrece Amazon Marketplace (ES) . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 9 ofertas, la horquilla de precios para KYOCERA 1102P13NL0 oscila entre 1.582,11 € € y 2.260,00 € €.
- Métodos de pago Amazon Marketplace (ES) acepta pagos mediante Domiciliación bancaria, Visa, Mastercard
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre Envío en 3 a 4 días días hábiles a través de Amazon Marketplace (ES) .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
Productos similares

49,50 €
Amazon Marketplace (ES)
Envío a partir de 100,49 €

PRIMA4 - TK6115X MPS Premium Toner Compatible con Impresoras Kyocera ECOSYS M4125idn, M4132idn -20k Paginas
79,80 €
Amazon Marketplace (ES)
Envío a partir de 18,50 €

LCL Cartucho de tóner Compatible TK-6115 1T02TVBNL0 (Negro) Reemplazo para Kyocera ECOSYS M4125idn M4132idn
39,99 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío

89,50 €
prindo.es
sin gastos de envío

224,94 €
prindo.es
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.