HP Series 3 Pro 322pf 21,5" FHD 100Hz IPS Flicker Free Low Blue Light DisplayPort VGA Mate
HP Series 3 Pro 322pf 21,5" FHD 100Hz IPS Flicker Free Low Blue Light DisplayPort VGA Mate
Basado en un total de 16.886 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Monitor HP S3 Pro 322PF - FHD 21.5" (1920 x 1080) 100Hz, IPS, 5 ms, HDMI, DisplayPort, VGA
Basado en un total de 55 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
HP Modelo del producto: HP S3 P
Basado en un total de 139.843 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Detalles técnicos
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Otras características
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 198122622504 |
| Certificación | MEPS de Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC de China; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; Requisitos KC (Corea); Requisitos KCC (Corea); MEPS de Corea (E-standby); NOM (México); PSB para Singapur; RCM; SEPA; Marca S para Argentina; BSMI (Taiwán); VCCI; MEPS de Vietnam; EUP Lote-26; Etiqueta energética de Ucrania; California Energy Commission (CEC); Energía de Sudáfrica; Energía de México; Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; TGM; BIS (India); ISC Camboya; PSE; Certificación Works With Chromebook; CEL de nivel 2 |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Contenido del paquete | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Peso | 3,25 kg |
| Altura | 294,3 mm |
| Ancho | 488 mm |
| Profundidad | 51,3 mm |
| Certificados de conformidad | CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Garantía del fabricante | Tres años de garantía limitada HP |
| País de origen | China, Tailandia |
Contenido del embalaje
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Stand incluido | Si |
Empaquetado
| Tarjeta de garantía | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 5,21 kg |
| Altura del paquete | 387 mm |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Ancho del paquete | 567 mm |
Peso y dimensiones
| Altura (sin base) | 294,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 51,3 mm |
| Ancho (sin base) | 488 mm |
| Peso (con soporte) | 3,25 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 378,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 20 - 80% |
Control de energía
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Ergonomía
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
Puertos e Interfaces
| HDCP | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Conector USB incorporado | No |
Diseño
| Color de pies | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Multimedia
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Negocios |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| AMD FreeSync | No |
Sostenibilidad
| Materiales y tecnologías sostenibles | Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% post-consumer recycled plastic |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Gama de colores | 72% |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Índice de niebla | 25% |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Información sobre el producto
La Versatilidad del HP Series 3 Pro 322pf: ¿Para Quién Es?
El HP Series 3 Pro 322pf es ideal para quienes buscan un monitor que combine rendimiento y elegancia. Este modelo ha sido diseñado para profesionales que requieren una excelente calidad de imagen y una experiencia de uso fluida. Ya sea para trabajar en proyectos creativos, disfrutar de videojuegos o simplemente navegar por la web, este monitor es una opción excepcional. Los monitores y pantallas ordenador como el HP Series 3 Pro 322pf ofrecen características que se adaptan a diversas necesidades.
Ventajas que Marcan la Diferencia
- Calidad de Imagen Superior: Con una resolución Full HD, este monitor ofrece colores vibrantes y detalles nítidos, perfectos para todo tipo de contenido.
- Amplios Ángulos de Visión: Gracias a su tecnología de panel IPS, podrás disfrutar de una visualización clara desde diferentes ángulos, ideal para trabajos en equipo.
- Conectividad Sencilla: Equipado con puertos HDMI y DisplayPort, facilita la conexión con múltiples dispositivos, asegurando una experiencia multimedia sin interrupciones.
Funciones que Facilitan tu Trabajo
La funcionalidad del HP Series 3 Pro 322pf supera las expectativas. Incorpora características como:
- Modo de Protección Ocular: Reduce la fatiga visual al disminuir la luz azul, proporcionando una experiencia de visualización más cómoda durante largas horas.
- Configuración Personalizable: Con opciones de ajuste de altura, inclinación y rotación, podrás encontrar la posición perfecta para tu comodidad.
- Altavoces Integrados: Ofrece sonido de calidad sin necesidad de dispositivos externos, lo que es ideal para videoconferencias o reproducción multimedia.
Diseño Elegante y Moderno
El diseño del HP Series 3 Pro 322pf es contemporáneo y atractivo. Su marco delgado y bordes minimalistas no solo ahorran espacio, sino que también le dan un toque de sofisticación a tu escritorio. Este monitor no solo es funcional, sino que también mejora la estética de tu entorno de trabajo o entretenimiento.
Un Monitor para Todos
En definitiva, el HP Series 3 Pro 322pf es un monitor que cumple con las necesidades de diferentes tipos de usuarios. Desde profesionales creativos hasta gamers ocasionales, su versatilidad y características avanzadas lo convierten en una opción destacada en el mercado. ¡No te quedes sin experimentar todo lo que este monitor puede ofrecerte!
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
Productos similares