
HP LaserJet Impresora multifunción M234sdn
HP LaserJet MFP M234SDN - Impresora multifunción láser

Precio total más barato
Entrega en 24 - 48 horas
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
115,91 €
Envío a partir de 4,90 €
HP LaserJet M234sdn Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi

Servicio de entrega 5 a 7 Días Hábiles
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
123,99 €
sin gastos de envío
HP Laserjet MFP M234SDN Monocromo Wi-Fi

Envío en 1 día hábil
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
124,94 €
Envío a partir de 5,94 €
HP Laserjet MFP M234SDN Multifunción Láser Monocromo

Envío en 72h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
127,30 €
sin gastos de envío
Multifunción Láser Monocromo HP Laserjet MFP M234SDN Dúplex/ Blanca

24h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
128,26 €
sin gastos de envío
HP Laserjet MFP M234SDN MFP

En stock
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
129,72 €
Envío a partir de 6,52 €
HP Laserjet MFP M234SDN MFP

Envío en 4 a 5 días
Domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
129,73 €
sin gastos de envío
Multifunción Láser Monocromo HP Laserjet MFP M234SDN WiFi/ Dúplex/ Blanca

Entrega habitual 24-48h
PayPal
PayPal
GiroPay
GiroPay
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
136,83 €
sin gastos de envío
HP LASERJET MFP M234SDN MFP

Envío entre 24 y 48 horas
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
136,88 €
Envío a partir de 4,00 €
- 1
- 2
- 3
- página siguiente
Datos del producto
Diseño
Tipo de control | Botones |
Diagonal de la pantalla | 4,06 cm (1.6") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Peso y dimensiones
Peso | 9,5 kg |
Altura | 294,4 mm |
Profundidad | 308 mm |
Ancho | 418 mm |
Otras características
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
Peso de palé | 393,9 kg (868.5 libras) |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 26 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Empaquetado
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 12,4 kg |
Contenido del embalaje
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,256 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,6 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |
Consumo de energía (max) | 453 W |
Datos logísticos
Peso del palé | 393,95 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Detalles técnicos
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836607?sku=6GX00F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
Características especiales
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889479, 194850889486 |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Sostenibilidad
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Huella de carbono
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 130 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 24 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 93 |
Desempeño
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 45 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Memoria interna | 64 MB |
Velocidad de la impresión
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Conexión
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Wifi | Si |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
Capacidad de entrada y salida
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Características
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner HP LaserJet 135A negro, W1350A (aprox. 1100), cartucho de tóner HP LaserJet 135X negro, W1350X (aprox. 2400) |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
País de origen | Vietnam |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
Fax
Enviando por fax | No |
Exploración
Controladores de escaneado | TWAIN |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Escanear a | TWAIN, Software |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Copiado
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Función de ajuste automático | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
HP LaserJet MFP M234SDN - Impresora multifunción láser - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para HP LaserJet MFP M234SDN - Impresora multifunción láser hemos encontrado las siguientes ofertas: 9. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
HP LaserJet MFP M234SDN - Impresora multifunción láser - Información sobre el precio
- Precio más barato: 115,91 €
- El precio más barato lo ofrece Neobyte.es . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 9 ofertas, la horquilla de precios para HP LaserJet MFP M234SDN - Impresora multifunción láser oscila entre 115,91 € € y 136,88 € €.
- Métodos de pago Neobyte.es acepta pagos mediante Visa, Mastercard, Pago por adelantado
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre Entrega en 24 - 48 horas días hábiles a través de Neobyte.es .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
Productos similares

81,70 €
mundoconsumible.com
Envío a partir de 6,73 €

169,00 €
amazon.es
sin gastos de envío

15,72 €
promotoner.com (ES)
Envío a partir de 6,95 €

598,95 €
123tinta.es
Envío a partir de 2,95 €

3.245,78 €
Ocasionia
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.