
HP Impresora Color LaserJet Pro 3202dw
Impresora Láser HP LaserJet Pro 3202DW

Precio más barato
Entrega en 24 - 48 horas
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
207,90 €
Envío a partir de 6,99 €
HP LaserJet Pro 3202DW - Impresora Láser

Entrega en 24 - 48 horas
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
212,90 €
Envío a partir de 4,90 €
Impresora Láser Color HP LaserJet Pro 3202DW WiFi/ Dúplex/ Blanca

Precio total más barato
24h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
215,50 €
sin gastos de envío
HP Color LaserJet Pro 3202dw Impresora láser color A4 con WiFi

Envío 24 horas
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
219,15 €
Envío a partir de 3,95 €
HP Color LaserJet Pro 3202dw Impresora láser color A4 con WiFi

1 working day
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
222,50 €
Envío a partir de 2,95 €
Impresora LaserJet Pro 3202dw a color - HP

7 días
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
223,09 €
Envío a partir de 21,49 €
Impresora Láser Color HP LaserJet Pro 3202DW WiFi/ Dúplex/ Blanca

Servicio de entrega 5 a 7 Días Hábiles
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
224,99 €
sin gastos de envío
IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO 3202DW

Envío entre 24 y 48 horas
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
225,04 €
Envío a partir de 7,00 €
HP Color LaserJet Pro 3202dw Impresora Láser Color WiFi Dúplex

48/72h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
225,56 €
sin gastos de envío
- 1
- 2
- 3
- página siguiente
Datos del producto
Control de energía
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,272 kWh/semana |
Consumo de energía (imprimiendo) | 415 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Consumo de energía (preparado) | 6,1 W |
Peso y dimensiones
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 204 mm |
Peso | 13,8 kg |
Altura | 254,2 mm |
Profundidad | 419,1 mm |
Ancho | 390 mm |
Otras características
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3") |
Peso de palé | 474,2 kg (1045.4 libras) |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Impresión | Impresión a color |
Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
Manufacturer warranty | Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita https://www.support.hp.com[12]. |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Empaquetado
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 331 mm |
Altura del paquete | 510 mm |
Peso del paquete | 16,9 kg |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Características especiales
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866 |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Datos logísticos
Peso del palé | 474,2 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 28 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321010 |
Detalles técnicos
Número de cartones por capa | 7 pieza(s) |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
Requisitos del sistema
Otros sistemas operativos soportados | Linux, iOS, Android |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Sostenibilidad
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Huella de carbono
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 210 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 25 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 27 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 17 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 145 |
Velocidad de la impresión
Márgenes de impresión | 5 mm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Color | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Diseño
Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de control | Botones |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
Pantalla a color | No |
Pantalla | MGD |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Azul |
Desempeño
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 0,512 GB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Memoria interna | 256 MB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Conexión
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wifi | Si |
Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Dirección de papel
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8,8.5x13 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Capacidad de entrada y salida
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Características
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X negro de alta capacidad (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X cian de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X amarillo de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Lenguajes de descripción de páginas | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Impresora Láser HP LaserJet Pro 3202DW - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para Impresora Láser HP LaserJet Pro 3202DW hemos encontrado las siguientes ofertas: 9. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
Impresora Láser HP LaserJet Pro 3202DW - Información sobre el precio
- Precio más barato: 207,90 €
- El precio más barato lo ofrece redcomputer.es . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 9 ofertas, la horquilla de precios para Impresora Láser HP LaserJet Pro 3202DW oscila entre 207,90 € € y 225,56 € €.
- Métodos de pago redcomputer.es acepta pagos mediante Visa, Mastercard, Pago por adelantado
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre Entrega en 24 - 48 horas días hábiles a través de redcomputer.es .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
Productos similares

hp officejet pro officejet pro 9130b inalámbrico all-in-one color impresora impresión a doble cara copiadora y escáner thermal inkjet wifi dúplex
234,44 €
appinformatica.com (ES)
sin gastos de envío

217,90 €
redcomputer.es
Envío a partir de 6,99 €

433,52 €
Ocasionia
sin gastos de envío

3.208,87 €
Ocasionia
sin gastos de envío

529,63 €
Ocasionia
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.