
Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") SIM doble iOS 17 5G USB Tipo C 256 GB Titanio, Azul
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titan azul | Nuevo: en embalaje original, sin abrir | Libre | 30 meses de garantía | AN653885

Precio más barato
PRELOVED (60 EUR de descuento / válido hasta el 25.06.2025!)
3 - 5 días
1.099,00 €
Apple Smartphone Apple NUEVO

Envío en el plazo de 13 - 20 días hábiles tras el ingreso.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.570,72 €
sin gastos de envío
Datos del producto
Peso y dimensiones
Ancho | 76,7 mm |
Peso | 221 g |
Altura | 159,9 mm |
Profundidad | 8,25 mm |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Índice de reparabilidad | 7.7 |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Sensores
Barómetro | Si |
sensor magnético | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 27 W |
Resistencia
Código IP (International Protection) | IP68 |
Exhibición
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
Tipo de pantalla | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Software
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Plataforma | iOS |
Batería
Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 95 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Altavoces | Estéreo |
Desempeño
Alerta vibratoria | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
Reconocimiento de cara | Si |
Emergencia SOS (satélite) | Si |
Detección de accidentes | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida | Si |
Video llamada | Si |
Diseño
Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
Nombre del color | Blue Titanium |
Color del producto | Titanio, Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
NavIC | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Mensajería
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Suscripción
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
AirPlay | Si |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Generación de red móvil | 5G |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G | NR, NR mmWave |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Modo de disparo continuo | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom de audio | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo noche | Si |
Motor fotónico | Si |
Deep Fusion | Si |
Iluminación para retrato | Si |
Vídeo QuickTake | Si |
Grabación en estéreo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Zoom digital | 25x |
Zoom óptico | 10x |
Acercamiento óptico (zoom in) | 5x |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Procesador
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Modelo del procesador | A17 Pro |
Familia de procesador | Apple |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Excelente rendimiento: Procesador avanzado, amplio almacenamiento de 256 GB y batería de larga duración.
- Diseño sofisticado: Acabado en titanio azul, pantalla OLED de 6.7 pulgadas y resistencia al agua y polvo.
- Cámara innovadora: Tres sensores, reconocimiento facial para selfies y grabación de vídeo en 4K.
El iPhone 15 Pro Max 256 GB Titanio Azul: La Estrella del Universo Tecnológico
El Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB titanio azul es un dispositivo esencial para los entusiastas de la tecnología, los profesionales en movimiento y los amantes de los móviles de alta gama que buscan una experiencia superior. Este smartphone redefine los límites del rendimiento, la estética y la funcionalidad.Un rendimiento sin límites
- El dispositivo está equipado con un procesador de última generación que garantiza un rendimiento fluido y rápido, ideal para juegos y aplicaciones exigentes.
- Con sus 256 GB de almacenamiento, tendrás espacio suficiente para todas tus fotos, vídeos, aplicaciones y documentos.
- Además, su batería de larga duración permite un uso intensivo durante todo el día sin preocupaciones.
Una obra maestra en diseño y funcionalidad
- El iPhone 15 Pro Max luce un elegante acabado en titanio azul, un color sofisticado y moderno que refleja su vanguardista tecnología.
- Su pantalla OLED de 6.7 pulgadas ofrece una asombrosa calidad de imagen, perfecta para ver tus contenidos favoritos con la máxima nitidez y colores vibrantes.
- Además, el teléfono es resistente al agua y al polvo, lo que le brinda una protección extra en tu día a día.
Una cámara revolucionaria para capturar momentos inolvidables
- La cámara principal del iPhone 15 Pro Max cuenta con tres sensores que permiten capturar imágenes de alta calidad, incluso en condiciones de baja luz.
- Gracias a su avanzada tecnología de reconocimiento facial, podrás tomar selfies impresionantes con el modo retrato.
- Además, la grabación de vídeo en 4K te permite inmortalizar tus mejores momentos con una calidad cinematográfica.
Pros y contras
Pros
- Rendimiento rápido y fluido
- Almacenamiento generoso de 256 GB
- Batería de larga duración
- Pantalla OLED de alta calidad
- Cámara avanzada para fotos impresionantes
Contras
- Ideal principalmente para usuarios exigentes
- Podría ser costoso para algunos
- Color específico puede no ser preferido por todos
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
3 variantes desde 1.239,00 €

1.294,09 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío

1.239,00 €
electrouno.es
sin gastos de envío

1.249,00 €
groupon.es
sin gastos de envío
Productos similares

669,00 €
asgoodasnew.es

658,00 €
maymovil.com
sin gastos de envío

655,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

Apple - iPhone 16e 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Negro
673,40 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

723,01 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.