Apple iPhone 15 Pro 1TB Titanio negro | Nuevo: en embalaje original, sin abrir | Libre | 30 meses de garantía
Apple iPhone 15 Pro 1TB Negro Titanio nuevo
Precio total más barato
Entrega en 3 a 5 días
Factura
Factura
PayPal
PayPal
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.120,00 €
Envío a partir de 9,99 €
Apple iPhone 15 Pro 1TB Titanio Negro (Titanium Black) MTVC3QL/A
Entrega habitual 24-48h
PayPal
PayPal
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.198,95 €
sin gastos de envío
🤖 Pregunta a ChatGPT
💡 ¿Vale la pena el precio?
🔁 ¿Hay alternativas mejores?
⭐ ¿Qué opinan los usuarios?
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 70,6 mm |
| Peso | 187 g |
| Altura | 146,6 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Índice de reparabilidad | 7.6 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,96 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,99 W/kg |
Sensores
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 22 W |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Exhibición
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Si |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Plataforma | iOS |
Batería
| Tiempo continuo de reproducción de video | 23 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 75 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Altavoces | Estéreo |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
| Nombre del color | Black Titanium |
| Color del producto | Titanio, Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| NavIC | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Vídeo QuickTake | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 15x |
| Zoom óptico | 6x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 3x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
Procesador
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Modelo del procesador | A17 Pro |
| Familia de procesador | Apple |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Almacenamiento sobresaliente: Ofrece 1 TB para guardar contenido multimedia y documentos.
- Eficiencia excepcional: Equipado con el chip A16 Bionic para un rendimiento óptimo.
- Fotografía superior: Incorpora un sistema de cámara Pro para capturas de alta calidad.
El Apple iPhone 15 Pro 1 TB Titanio Negro: Una joya de la tecnología para los amantes de los móviles de alta gama
Este prodigioso dispositivo es perfecto para aquellos entusiastas de los móviles que buscan una experiencia superior en todos los aspectos. Ya sea que seas un profesional que necesita una herramienta potente para su trabajo diario, un amante de la fotografía que busca imágenes de alta calidad o simplemente alguien que valora la excelencia en diseño y rendimiento, el Apple iPhone 15 Pro 1 TB Titanio Negro es una elección sin igual.Una lluvia de ventajas y funciones de alta gama
- Gran capacidad de almacenamiento: Con 1 TB de espacio, tendrás suficiente para almacenar todos tus archivos importantes, fotos de alta resolución y videos 4K sin preocuparte por quedarte sin espacio.
- Rendimiento superior: Este iPhone no solo tiene estilo, sino que también tiene una gran potencia. Su procesador A16 Bionic te permitirá manejar cualquier tarea con facilidad, desde editar fotos hasta jugar a los juegos más exigentes.
- Experiencia fotográfica inigualable: El sistema de cámara Pro te permitirá capturar imágenes impresionantes en cualquier momento y lugar. Con sus tres cámaras de 12 MP, podrás tomar fotos ultrapanorámicas, retratos profesionales y mucho más.
- Resistencia y durabilidad: Este dispositivo cuenta con la durabilidad que esperas de un iPhone, con una resistencia al agua y al polvo IP68. Así, puedes estar seguro de que tu inversión estará protegida.
Un diseño que combina elegancia y funcionalidad
El Apple iPhone 15 Pro 1 TB Titanio Negro es un verdadero placer para la vista. Su acabado en titanio negro le da un aspecto elegante y sofisticado que seguro atraerá todas las miradas. Pero no es sólo su apariencia lo que impresiona. Su diseño también se ha pensado para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos con una claridad y nitidez asombrosas. Además, su diseño compacto y ligero hace que sea cómodo de llevar en tu bolsillo o en tu bolso. En resumen, el Apple iPhone 15 Pro 1 TB Titanio Negro es la combinación perfecta de estilo, funcionalidad y rendimiento.Pros y contras
Pros
- Capacidad de almacenamiento de 1 TB
- Rendimiento superior con procesador A16
- Cámara Pro para fotografías de calidad
- Resistencia al agua y polvo IP68
- Diseño elegante en titanio negro
Contras
- Podría ser excesivo para usuarios casuales
- Su alto rendimiento puede ser innecesario para algunos
- Su precio es más elevado, aunque razonable para sus prestaciones
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
Productos similares
675,00 €
Amazon Marketplace (ES)
sin gastos de envío
Apple - iPhone 16 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128 GB Negro - MYE73ZD/A
920,01 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío
619,00 €
onlymovil.es
Envío a partir de 4,95 €
712,50 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío
721,49 €
castroelectronica.es
Envío a partir de 3,99 €
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.