Apple iphone 14 15,5 cm (6.1') sim doble ios 16 5g 256 gb amarillo
Apple iPhone 14 Amarillo 256GB nuevo
Basado en un total de 81 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iphone 14 15,5 cm (6.1') sim doble ios 16 5g 256 gb amarillo
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Peso y dimensiones
| Ancho | 71,5 mm |
| Peso | 172 g |
| Altura | 146,7 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR, Berilio |
| Índice de reparabilidad | 7.2 |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
| Auriculares incluidos | No |
| Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Sensores
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Resistencia
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Exhibición
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | True Tone, Toque háptico, Amplia gama de colores (P3) |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma | iOS |
Batería
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Altavoces | Estéreo |
Desempeño
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Texto en tiempo real (RTT), Switch Control, Control por voz, Subtítulos cerrados, Siri y dictado, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color del producto | Amarillo |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector Lightning | Si |
| Auriculares | Lightning |
| Puerto USB | No |
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR mmWave |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 5x |
| Zoom óptico | 2x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Procesador
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Modelo del procesador | A15 |
| Familia de procesador | Apple |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Alto rendimiento y almacenamiento: Equipado con chip A15 Bionic, ofrece funcionalidad excepcional y 256GB para almacenar fotos y vídeos.
- Cámara avanzada y batería de larga duración: Captura imágenes nítidas en cualquier condición de luz y permite el uso prolongado sin carga constante.
- Conectividad y resistencia: Ofrece rápida conectividad 5G, resistencia al agua y polvo gracias a su clasificación IP68.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
Descubre la Innovación del iPhone 14 de 256 GB en Amarillo
El Apple iPhone 14 256 GB amarillo es una elección perfecta para aquellos que buscan un smartphone que combine tecnología avanzada con un diseño cautivador. Ideal para profesionales, estudiantes y cualquier amante de los Móviles que desean tener en su bolsillo un dispositivo potente y versátil. Con su capacidad de almacenamiento, es perfecto para guardar fotos, vídeos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio.
Ventajas que Marcan la Diferencia
- Potente rendimiento: Equipado con el chip A15 Bionic, el iPhone 14 ofrece un rendimiento excepcional que permite ejecutar aplicaciones exigentes y juegos de alta calidad sin esfuerzo.
- Camara avanzada: Su sistema de cámaras dual de 12 MP captura imágenes nítidas y vibrantes, incluso en condiciones de baja luz, permitiendo a los usuarios disfrutar de fotografías dignas de un profesional.
- Duración de la batería: Con una duración de batería prolongada, este modelo asegura que puedas mantenerte conectado durante todo el día sin preocuparte por cargarlo constantemente.
Funciones que Sorprenden
Los usuarios disfrutarán de características innovadoras como el modo de fotografía nocturna, que mejora la experiencia de capturar momentos especiales incluso en ambientes oscuros. Además, la función de video 4K te permitirá grabar videos de calidad cinematográfica, ideal para crear recuerdos inolvidables.
- Face ID: La tecnología de reconocimiento facial proporciona un acceso rápido y seguro a tu dispositivo, manteniendo tu información protegida.
- iOS 16: Con la última versión del sistema operativo, disfrutarás de nuevas funciones y mejoras en la interfaz que hacen que la experiencia de usuario sea aún más fluida.
Aspecto y Diseño que Llama la Atención
El iPhone 14 en color amarillo es más que un teléfono; es una declaración de estilo. Su diseño elegante y moderno, con bordes suaves y una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, cautiva a la vista y ofrece una experiencia visual impresionante. El acabado de vidrio y metal no solo aporta un aspecto lujoso, sino que también garantiza durabilidad.
Conectividad y Otras Características Notables
- Conectividad 5G: Experimenta velocidades de descarga y navegación más rápidas con la tecnología 5G, que te permite estar siempre conectado sin interrupciones.
- Resistencia al agua: Este modelo cuenta con una clasificación IP68, lo que significa que es resistente al agua y al polvo, proporcionando tranquilidad para su uso diario.
En resumen, el Apple iPhone 14 256 GB amarillo es un dispositivo que combina estilo, innovación y funcionalidad. Ya sea para trabajar, entretenerse o capturar momentos, este móvil es una opción fabulosa que seguramente satisfará todas sus necesidades y más.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
4 variantes desde 639,40 €
Productos similares