
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 16 5G 128 GB Azul
iPhone 14 6.1 128GB (Azul) - APPLE

Precio total más barato
12 días
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
640,99 €
Envío a partir de 3,99 €
Apple iPhone 14 128GB Azul

Envíos en 24h
PayPal
PayPal
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
645,90 €
Envío a partir de 4,20 €
Datos del producto
Peso y dimensiones
Ancho | 71,5 mm |
Peso | 172 g |
Altura | 146,7 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR, Berilio |
Índice de reparabilidad | 7.2 |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Auriculares incluidos | No |
Adaptador AC incluido | No |
Aprobaciones reguladoras
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Sensores
Sensor de orientacíon | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Resistencia
Código IP (International Protection) | IP68 |
Exhibición
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Tecnologías específicas | True Tone, Toque háptico, Amplia gama de colores (P3) |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Software
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma | iOS |
Batería
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Multimedia
Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, GIF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, Llave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formato de archivos soportados | Zip |
Altavoces | Estéreo |
Desempeño
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Texto en tiempo real (RTT), Switch Control, Control por voz, Subtítulos cerrados, Siri y dictado, Teletype (TTY), VoiceOver |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Reconocimiento de cara | Si |
Emergencia SOS (satélite) | Si |
Detección de accidentes | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida | Si |
Video llamada | Si |
Diseño
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Navegación
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Mensajería
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Puertos e Interfaces
Conector Lightning | Si |
Auriculares | Lightning |
Puerto USB | No |
Suscripción
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conexión
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
AirPlay | Si |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Generación de red móvil | 5G |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | NR mmWave |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cámara fotográfica
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
Zoom de audio | Si |
Geoetiquetado | Si |
Disparador multiple | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Detector de rostro | Si |
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Procesador
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Modelo del procesador | A15 |
Familia de procesador | Apple |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Información sobre el producto
En breve
- Almacenamiento sobresaliente: Gran capacidad de 128GB para guardar contenidos multimedia y documentos.
- Gran desempeño y autonomía: Procesador potente y batería de larga duración.
- Funciones atractivas: Reconocimiento facial, compatibilidad con 5G y resistencia al agua.
El perfecto compañero para su día a día: Apple iPhone 14 128 GB azul
¿Buscas un smartphone que se adapte a tus necesidades y estilo de vida? Este modelo de Apple puede ser una excelente opción para ti. Especialmente diseñado para aquellos que buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo en sus móviles.Las ventajas que te ganarán
- Capacidad de almacenamiento: Con 128 GB, posee espacio suficiente para guardar todas tus fotografías, videos, aplicaciones y documentos importantes sin preocuparte por la falta de espacio.
- Rendimiento: Gracias a su potente procesador, podrás disfrutar de tus juegos favoritos y aplicaciones de forma fluida y sin interrupciones.
- Batería de larga duración: Su batería te permitirá usarlo durante todo el día sin necesidad de recargarlo constantemente.
- Cámara de alta calidad: Sus potentes cámaras te permiten capturar todos tus momentos especiales con una calidad de imagen excepcional.
Un diseño que enamora
Este iPhone 14 de 128 GB viene en un atractivo tono azul, perfecto para aquellos que buscan un toque de color y personalidad en sus dispositivos. Además, su diseño elegante y moderno se complementa con una estructura resistente, garantizando su durabilidad y larga vida útil. Sin duda, es un móvil que no sólo destaca por sus características técnicas, sino también por su apariencia.Funciones que facilitan tu vida
- Reconocimiento facial: Con la tecnología Face ID, podrás desbloquear tu móvil de manera rápida y segura.
- Compatibilidad con 5G: Este dispositivo es compatible con la red 5G, lo que te permite disfrutar de una conexión a internet más rápida y estable.
- Resistencia al agua y al polvo: Este modelo tiene una certificación IP68, lo que significa que es resistente al agua y al polvo, lo que te permite usarlo en diferentes condiciones sin preocuparte por su integridad.
Pros y contras
Pros
- Gran capacidad de almacenamiento
- Rendimiento fluido y sin interrupciones
- Batería de larga duración
- Cámara de alta calidad
- Diseño elegante y moderno
Contras
- Puede ser costoso para algunos
- No apto para quienes prefieren Android
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
1 variantes desde 625,49 €

625,49 €
castroelectronica.pt
Envío a partir de 3,99 €
Productos similares

Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Negro Nuevo
1.109,00 €
movilines.com
sin gastos de envío

755,30 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

650,24 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío

839,15 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío

729,00 €
topcelular.es
Envío a partir de 0,00 €
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.