Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
Apple iPad Air de 13 Pulgadas (M2): Pantalla Liquid Retina, 512 GB, cámara Frontal de 12 Mpx en Horizontal y Trasera de 12 Mpx, Wi-Fi 6E y 5G con eSIM, autonomía de Sol a Sol - Blanco Estrella
Basado en un total de 6.556 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
Apple iPad Air de 13 Pulgadas (M2): Pantalla Liquid Retina, 512 GB, cámara Frontal de 12 Mpx en Horizontal y Trasera de 12 Mpx, Wi-Fi 6E y 5G con eSIM, autonomía de Sol a Sol - Blanco Estrella
Basado en un total de 6.590 opiniones de clientes procedentes de plataformas independientes.
Fuentes y transparencia:
Los valores provienen de valoraciones públicas de comercios en plataformas como Opiniones Verificadas, eKomi, Trustpilot, entre otras, y se agregan mensualmente.
Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Aviso:
comparar.net no puede garantizar que las valoraciones publicadas provengan de consumidores que realmente hayan realizado una compra en el comercio evaluado.
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
| Periodo de garantía | 1 año(s) |
Características especiales
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Formatos de los medios
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
Procesador
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | M2 |
| Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
| Familia de procesador | Apple M |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Exhibición
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Laminated display | Si |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Batería
| Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Capacidad de batería | 36,59 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Características especiales del procesador
| Motor de decodificación de vídeo | Si |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
Software
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño
| GPS | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| iBeacon | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
Diseño
| Color del producto | Beige |
| Factor de forma | Pizarra |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Peso y dimensiones
| Ancho del paquete | 228 mm |
| Profundidad del paquete | 296 mm |
| Altura del paquete | 34 mm |
| Peso del paquete | 998 g |
| Ancho | 214,9 mm |
| Peso | 618 g |
| Altura | 6,1 mm |
| Profundidad | 280,6 mm |
Características del teléfono
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Audio espacial | Si |
Puertos e Interfaces
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Conexión
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 3G | HSPA, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Cámara fotográfica
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Modo de ráfaga | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Geoetiquetado | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara frontal | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Zoom digital | 5x |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Audio
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| número de micrófonos | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
Gráficos
| Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
| Graphics chipset | Apple |
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
Información sobre el producto
En breve
- Alto rendimiento: Facilita tareas exigentes con el chip M1 y su efectiva operatividad.
- Conexión 5G: Ofrece descargas rápidas y transmisión de alta calidad.
- Amplia capacidad: Almacena múltiples aplicaciones, fotos y documentos con 512 GB.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
La revolución en tus manos: Apple iPad Air 13 512 GB 5G blanco estrella 2024
Ideal para quienes buscan versatilidad y potencia, el Apple iPad Air 13 de 512 GB y conectividad 5G en su elegante color blanco estrella es perfecto para estudiantes, profesionales y creadores de contenido. Este dispositivo innovador es una de las mejores opciones en el mundo de las tablets, brindando un rendimiento excepcional y características avanzadas que satisfacen las necesidades diarias y creativas. A través de la combinación de su gran capacidad de almacenamiento y su conectividad rápida, este iPad se convierte en una herramienta indispensable para quienes están siempre en movimiento. Tablets como el iPad Air transforman la forma en que interactuamos con la tecnología.
Ventajas que impactan
- Rendimiento excepcional: Equipado con el chip M1, este iPad Air ofrece un rendimiento fluido y eficiente, ideal para tareas exigentes como edición de video o diseño gráfico.
- Conectividad 5G: La posibilidad de conexión 5G asegura que siempre esté conectado a la red más rápida, facilitando la descarga de contenido y la transmisión en alta calidad.
- Gran capacidad de almacenamiento: Con 512 GB de espacio, puedes almacenar un gran número de aplicaciones, fotos y documentos sin preocuparte por quedarte sin espacio.
Características que marcan la diferencia
- Pantalla Liquid Retina: La pantalla de 13 pulgadas ofrece colores vibrantes y una claridad excepcional, ideal para ver películas, jugar y trabajar.
- Compatibilidad con Apple Pencil: Perfecto para tomar notas, dibujar o diseñar, el soporte para Apple Pencil proporciona una experiencia de escritura natural y precisa.
- Duración de la batería: Con hasta 10 horas de duración, podrás utilizarlo todo el día sin necesidad de cargarlo constantemente.
Diseño elegante y funcional
El Apple iPad Air 13 en blanco estrella no solo es potente, sino que también cuenta con un diseño estilizado que combina estética y funcionalidad. Su peso ligero y delgado permite que sea fácil de transportar, ya sea en una mochila o en una mano. Además, los bordes curvados y la superficie mate le otorgan un toque moderno y agradable a la vista, lo que lo convierte en un dispositivo que puedes mostrar con orgullo.
Características adicionales que enamoran
- Audio envolvente: Con un sistema de cuatro altavoces, la calidad del sonido es inmersiva, ideal para disfrutar de música y películas.
- FaceTime HD: La cámara frontal de 12 MP facilitan videollamadas en alta definición, permitiendo mantenerte conectado con amigos y familiares.
- iPadOS: La fluidez del sistema operativo está diseñada para aprovechar al máximo las capacidades del hardware, ofreciendo una experiencia de usuario excepcional.
Nota: Este artículo ha sido creado con ayuda de AI.
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
3 variantes desde 994,00 €
Productos similares