
Apple iPad 10th gen 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Azul
Apple iPad 2022 (10.ª generación) 109 64 GB Wi-Fi (azul)

Apple iPad 2024 10.9" WiFi 64GB Azul

APPLE iPad 10ª Gen DISPLAY 10.9" Wi-Fi 64GB AZUL

Datos del producto
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Aprobaciones reguladoras
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,9 W/kg |
Formatos de los medios
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Procesador
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Fabricante de procesador | Apple |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Modelo del procesador | A14 |
Familia de procesador | Apple |
Sostenibilidad
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Exhibición
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Anti-huellas | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Batería
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Capacidad de batería | 28,6 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Batería incluida | Si |
Software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Seguridad
Lector de huella digital | Si |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB Tipo C |
Adaptador AC incluido | No |
Desempeño
GPS | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Live Captions, Siri y dictado, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Subtítulos cerrados, Texto en tiempo real (RTT), Subtitles, Control por voz |
iBeacon | Si |
GPS (satélite) | No |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
Diseño
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Pizarra |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Peso y dimensiones
Ancho | 179,5 mm |
Peso | 477 g |
Altura | 248,6 mm |
Profundidad | 7 mm |
Características del teléfono
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Puertos e Interfaces
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Conexión
AirPlay | Si |
MIMO | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cámara fotográfica
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Geoetiquetado | Si |
Flash de pantalla | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara frontal | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Zoom digital | 5x |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Audio
número de micrófonos | 2 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Gráficos
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Graphics chipset | Apple |
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Información sobre el producto
En breve
- Dimensiones: Pantalla Retina de 10.2 pulgadas.
- Rendimiento: Chip A14 Bionic para tareas rápidas.
- Almacenamiento: 64GB para aplicaciones y multimedia.
Descubre el iPad 64GB WiFi en Azul: Tu Compañero Ideal
El Apple iPad 64GB WiFi azul (2022) es perfecto para estudiantes, profesionales y cualquier persona que busque una herramienta versátil y potente. Con este dispositivo, las tablets de Apple se convierten en un aliado ideal para el día a día, ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar de entretenimiento. Su diseño elegante y funcionalidad avanzada lo hacen destacar en el mercado.
Ventajas que Marcan la Diferencia
- Rendimiento excepcional: Equipado con un chip A14 Bionic, el iPad ofrece un rendimiento rápido y fluido, que permite realizar múltiples tareas sin esfuerzo.
- Capacidad de almacenamiento: Con 64GB, tendrás espacio suficiente para tus aplicaciones, documentos y multimedia, asegurando que todo lo que necesitas esté al alcance de tu mano.
- Conectividad WiFi: Disfruta de una conexión a Internet rápida y estable, ideal para jugar, transmitir contenido en alta definición o trabajar en la nube.
Funciones que Te Sorprenderán
- Compatibilidad con accesorios: El iPad es compatible con el Apple Pencil y el teclado Smart Keyboard, permitiendo una experiencia aún más productiva.
- Cámara de calidad: Con una cámara trasera de 8 megapíxeles y una frontal de 12 megapíxeles, tus videollamadas y fotos serán de alta calidad.
- App Store: Accede a una amplia gama de aplicaciones en la App Store, adaptadas a tus necesidades, desde entretenimiento hasta productividad.
Diseño Atractivo y Funcional
El diseño del iPad 64GB WiFi azul es elegante y moderno. Su cuerpo delgado y ligero lo hace fácil de llevar a cualquier lugar, mientras que la pantalla Retina de 10.2 pulgadas ofrece colores vibrantes y una experiencia visual impresionante. Además, su acabado en azul agrega un toque de estilo a tu dispositivo, haciéndolo destacar entre la multitud.
Usabilidad y Experiencia del Usuario
La interfaz iOS es intuitiva y fácil de navegar, lo que permite a los usuarios de todas las edades aprovechar al máximo el dispositivo en poco tiempo. Ya sea que estés escribiendo un informe, viendo una serie o navegando por las redes sociales, la fluidez y rapidez del iPad te sorprenderá.
Un Mundo de Posibilidades
El Apple iPad 64GB WiFi azul (2022) es más que una simple herramienta; es una puerta a un mundo de posibilidades. Con su combinación de **tecnología avanzada**, **diseño atractivo** y **funcionalidades versátiles**, este dispositivo se convierte en un elemento imprescindible para quienes buscan optimizar su productividad y disfrutar de su tiempo libre al máximo.
Pros y contras
Pros
- Rendimiento excepcional con A14
- 64GB de almacenamiento disponible
- Conectividad WiFi rápida y estable
- Compatibilidad con accesorios útiles
- Interfaz intuitiva y fácil
Contras
- Precio puede ser elevado
- Sin opción 5G disponible
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
8 variantes desde 331,69 €








Productos similares




