
Apple iPad 10th gen 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Plata
Apple iPad 10.9' 2024 10th Wifi/ A14 Bionic/ 64GB/ Plata- MCM74TY/A

Precio total más barato
Entrega habitual 24-48h
PayPal
PayPal
GiroPay
GiroPay
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
315,81 €
sin gastos de envío
Apple iPad 2024 10.9" WiFi 64GB Plata

Envío en 72h
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
323,99 €
sin gastos de envío
Apple iPad (2024) 109 WiFi 64GB (Plata)

2 días
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
333,09 €
Envío a partir de 3,99 €
Apple iPad 10.9 A14 Bionic 2024 10th 64GB Wifi Plata

Envíos en 24h
PayPal
PayPal
Pago Sofort
Pago Sofort
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
348,90 €
Envío a partir de 4,20 €
Apple ipad 10.9pulgadas 64gb wifi silver

Servicio de entrega 5 a 7 Días Hábiles
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Pago por adelantado
Pago por adelantado
359,99 €
sin gastos de envío
🤖 Pregunta a ChatGPT
💡 ¿Vale la pena el precio?
🔁 ¿Hay alternativas mejores?
⭐ ¿Qué opinan los usuarios?
Datos del producto
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Aprobaciones reguladoras
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,9 W/kg |
Formatos de los medios
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Procesador
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Fabricante de procesador | Apple |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Modelo del procesador | A14 |
Familia de procesador | Apple |
Sostenibilidad
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Exhibición
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Anti-huellas | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Batería
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Capacidad de batería | 28,6 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Batería incluida | Si |
Software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Seguridad
Lector de huella digital | Si |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB Tipo C |
Adaptador AC incluido | No |
Desempeño
GPS | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Live Captions, Siri y dictado, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Subtítulos cerrados, Texto en tiempo real (RTT), Subtitles, Control por voz |
iBeacon | Si |
GPS (satélite) | No |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
Diseño
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Pizarra |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Peso y dimensiones
Ancho | 179,5 mm |
Peso | 477 g |
Altura | 248,6 mm |
Profundidad | 7 mm |
Características del teléfono
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Puertos e Interfaces
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Conexión
AirPlay | Si |
MIMO | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cámara fotográfica
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Geoetiquetado | Si |
Flash de pantalla | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara frontal | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Zoom digital | 5x |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Audio
número de micrófonos | 2 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Gráficos
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Graphics chipset | Apple |
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Apple iPad 10.9' 2024 10th Wifi/ A14 Bionic/ 64GB/ Plata- MCM74TY/A - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para Apple iPad 10.9' 2024 10th Wifi/ A14 Bionic/ 64GB/ Plata- MCM74TY/A hemos encontrado las siguientes ofertas: 5. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
Apple iPad 10.9' 2024 10th Wifi/ A14 Bionic/ 64GB/ Plata- MCM74TY/A - Información sobre el precio
- Precio más barato: 315,81 €
- El precio más barato lo ofrece zecuma.com/es . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 5 ofertas, la horquilla de precios para Apple iPad 10.9' 2024 10th Wifi/ A14 Bionic/ 64GB/ Plata- MCM74TY/A oscila entre 315,81 € € y 359,99 € €.
- Métodos de pago zecuma.com/es acepta pagos mediante PayPal, GiroPay, Pago Sofort, Visa, Mastercard
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre Entrega habitual 24-48h días hábiles a través de zecuma.com/es .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
4 variantes desde 316,18 €

316,18 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío

551,07 €
syswork.store/es
sin gastos de envío

567,20 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío

484,71 €
syswork.store/es
sin gastos de envío
Productos similares

316,18 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío

Apple iPad 10.9 2022 10th WiFi/ A14 Bionic/ 64GB/ Plata - MPQ03TY/A
379,99 €
efecto2000.es (ES)
sin gastos de envío

64,99 €
sbsupply.es
Envío a partir de 4,99 €

99,99 €
amazon.es
sin gastos de envío

293,79 €
Ocasionia
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.