AOC E2 U32E2N LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro
AOC U32E2N- Monitor Office de 32" UHD (3840x2160, VA, 16:9, HDMI 2x2.0, Displayport 1x1.2, 350 CD/m, 60 Hz, 4ms, FlickerFree), Negro
AOC U32E2N- Monitor Office de 32" UHD (3840x2160, VA, 16:9, HDMI 2x2.0, Displayport 1x1.2, 350 CD/m, 60 Hz, 4ms, FlickerFree), Negro
AOC U32E2N- Monitor Office de 32" UHD (3840x2160, VA, 16:9, HDMI 2x2.0, Displayport 1x1.2, 350 CD/m, 60 Hz, 4ms, FlickerFree), Negro
AOC U32E2N- Monitor Office de 32" UHD (3840x2160, VA, 16:9, HDMI 2x2.0, Displayport 1x1.2, 350 CD/m, 60 Hz, 4ms, FlickerFree), Negro
AOC U32E2N- Monitor Office de 32" UHD (3840x2160, VA, 16:9, HDMI 2x2.0, Displayport 1x1.2, 350 CD/m, 60 Hz, 4ms, FlickerFree), Negro
AOC U32E2N- Monitor Office de 32" UHD (3840x2160, VA, 16:9, HDMI 2x2.0, Displayport 1x1.2, 350 CD/m, 60 Hz, 4ms, FlickerFree), Negro
🤖 Pregunta a ChatGPT
Datos del producto
Otras características
| Efectos luminosos | No |
| Certificación | True |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | WEEE |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Contenido del embalaje
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Stand incluido | Si |
Empaquetado
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 11,2 kg |
| Altura del paquete | 546 mm |
| Profundidad del paquete | 187 mm |
| Ancho del paquete | 820 mm |
Peso y dimensiones
| Altura (sin base) | 425,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 55,7 mm |
| Ancho (sin base) | 714,8 mm |
| Peso (con soporte) | 8,34 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 522,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 253,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,8 mm |
Control de energía
| Adaptador de energía externo | No |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 400524 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 44 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Ergonomía
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Eje | No |
| Ajustes de altura | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
Puertos e Interfaces
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Entrada de audio | No |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| Puerto DVI | No |
| Conector USB incorporado | No |
Diseño
| Color de pies | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Multimedia
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoces incorporados | Si |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Carga rápida | No |
| AMD FreeSync | No |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Cobertura Adobe RGB | 77% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Diagonal de pantalla | 80,01 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 1440p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Información sobre el producto
En breve
- Resolución y colores: Imágenes nítidas con 4K UHD y colores vivos al soportar 100% espacio sRGB.
- Velocidad y conexiones: Respuesta rápida de 4ms y puertos HDMI y DisplayPort incluidos.
- Diseño y eficiencia: Marco delgado, base ajustable y consumo energético reducido.
La Pantalla Ideal para Creativos y Profesionales
El AOC U32E2N es un monitor que se adapta perfectamente a las necesidades de diseñadores gráficos, editores de video y cualquier profesional que trabaje con imágenes y contenido visual. Con su tamaño generoso y alta resolución, este dispositivo es ideal tanto para monitores y pantallas ordenador como para el entretenimiento en casa. Su capacidad para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes hará que su trabajo se vea más profesional y atractivo.
Ventajas y Funciones que Sorprenden
Una de las principales características del AOC U32E2N es su impresionante resolución 4K UHD (3840 x 2160), que permite ver detalles que generalmente se perderían en pantallas de menor calidad. Este monitor también cuenta con:
- Amplio rango de colores: Soporta el 100% del espacio sRGB, lo que significa que los colores que ve usted son más reales y vivos.
- Tiempo de respuesta rápido: Con un tiempo de respuesta de 4 ms, las imágenes en movimiento se ven fluidas, ideal para gamers o quienes editan videos.
- Conectividad versátil: Incluye puertos HDMI y DisplayPort, facilitando la conexión a diversos dispositivos, desde laptops hasta consolas de videojuegos.
- Funciones de comodidad: Incorpora tecnologías como Flicker-Free y Low Blue Light, que reducen la fatiga ocular durante largas jornadas de trabajo.
Diseño Elegante y Funcional
El diseño del AOC U32E2N es otro de sus puntos fuertes. Con un acabado elegante y moderno, este monitor se adapta a cualquier escenario, ya sea en una oficina profesional o en un salón de tu hogar. Algunas características de su diseño son:
- Bisel delgado: Permite una visión casi sin interrupciones y es perfecto para configuraciones de múltiples pantallas.
- Base ajustable: Su soporte permite ajustar la altura y el ángulo, garantizando una postura cómoda mientras trabaja o juega.
- Consumo energético eficiente: Este modelo está diseñado para consumir menos energía, lo que se traduce en un menor impacto ambiental y un ahorro en la factura eléctrica.
Experiencia Visual Inigualable
El AOC U32E2N no solo es un monitor, es una experiencia visual. Gracias a su tecnología de panel VA, ofrece amplios ángulos de visión, lo que significa que puede compartir su pantalla con otros sin perder calidad de imagen. Además, su tasa de refresco de 60 Hz asegura una reproducción fluida de video, lo que es ideal para disfrutar de películas y videojuegos.
Conclusiones sobre el AOC U32E2N
En resumen, el AOC U32E2N es un monitor que combina calidad, diseño y funcionalidad, convirtiéndolo en una excelente opción para aquellos que buscan mejorar su espacio de trabajo o entretenimiento. Con sus características avanzadas y un diseño atractivo, este monitor seguramente cumplirán con las expectativas más exigentes.