
Apple iPad Pro Apple M 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Plata
Apple iPad Pro 13" Wi-Fi 2024 (M4) 256GB plata | Nuevo: en embalaje original, sin abrir | 30 meses de garantía | AN673415

Precio más barato
PRELOVED (60 EUR de descuento / válido hasta el 25.06.2025!)
3 - 5 días
1.319,00 €
Apple iPad Pro 13 256GB WiFi plateado 2024

Entrega dentro de 6 a 8 días hábiles
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.516,76 €
sin gastos de envío
APPLE - IPAD PRO 13 M4 WIFI 256GB SILVER NUEVO

Envío en el plazo de 12 - 19 días hábiles tras el ingreso.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.843,34 €
sin gastos de envío
Datos del producto
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Otras características
Periodo de garantía | 1 año(s) |
Características especiales
Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Procesador
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
Fabricante de procesador | Apple |
Núcleos de eficiencia | 6 |
Núcleos de rendimiento | 3 |
Número de núcleos de procesador | 9 |
Modelo del procesador | M4 |
Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
Familia de procesador | Apple M |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Exhibición
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Copa estándar |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | OLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Ultra Retina XDR |
Resolución de la pantalla | 2752 x 2064 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
Resistencia
Código IP (International Protection) | IP42 |
Repairability class | C |
Repeated free fall reliability class | E |
Battery endurance in cycles | 1000 |
Battery endurance per cycle | 4620 min |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | G |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Batería
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Capacidad de batería | 38,99 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Batería incluida | Si |
Software
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Seguridad
Reconocimiento de cara | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
iBeacon | Si |
GPS (satélite) | No |
Sensor LiDAR | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
Diseño
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Peso y dimensiones
Ancho del paquete | 295,5 mm |
Profundidad del paquete | 227,5 mm |
Altura del paquete | 31,5 mm |
Peso del paquete | 960 g |
Ancho | 215,5 mm |
Peso | 579 g |
Altura | 5,1 mm |
Profundidad | 281,6 mm |
Características del teléfono
Audio espacial | Si |
Puertos e Interfaces
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Conexión
Tipo de tarjeta SIM | No |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Generación de red móvil | No compatible |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Cámara fotográfica
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Modo de ráfaga | Si |
Grabación en estéreo | Si |
Modo retrato | Si |
Iluminación para retrato | Si |
Efectos de iluminación para retrato | Contour, Natural, Stage Mono, High‑Key Mono, Etapa, Estudio |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Geoetiquetado | Si |
Flash de pantalla | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara frontal | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4 |
Estabilización cinemática de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Zoom digital | 5x |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Audio
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
número de micrófonos | 4 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Gráficos
Aceleración de trazado de rayos | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
Graphics chipset | Apple |
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
Apple iPad Pro 13" Wi-Fi 2024 (M4) 256GB plata | Nuevo: en embalaje original, sin abrir | 30 meses de garantía | AN673415 - Detalles
▶ ¡Encuentra siempre el precio más barato!
Para Apple iPad Pro 13" Wi-Fi 2024 (M4) 256GB plata | Nuevo: en embalaje original, sin abrir | 30 meses de garantía | AN673415 hemos encontrado las siguientes ofertas: 3. Te ofrecemos una lista de precios clara y ordenada por precio ascendente. Es posible que se apliquen gastos de envío adicionales.
Apple iPad Pro 13" Wi-Fi 2024 (M4) 256GB plata | Nuevo: en embalaje original, sin abrir | 30 meses de garantía | AN673415 - Información sobre el precio
- Precio más barato: 1.319,00 €
- El precio más barato lo ofrece asgoodasnew.es . Puedes formalizar la compra desde allí.
- Con un total de 3 ofertas, la horquilla de precios para Apple iPad Pro 13" Wi-Fi 2024 (M4) 256GB plata | Nuevo: en embalaje original, sin abrir | 30 meses de garantía | AN673415 oscila entre 1.319,00 € € y 1.843,34 € €.
- Envío: el plazo de entrega más corto es de entre 3 - 5 días días hábiles a través de asgoodasnew.es .
¿Qué tan bien cumplió la información con tus expectativas y te ayudó?
19 variantes desde 1.372,28 €

2.399,00 €
amazon.es
sin gastos de envío

1.372,28 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.018,38 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

1.419,00 €
maymovil.com
sin gastos de envío

2.621,71 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.730,00 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.399,00 €
amazon.es
sin gastos de envío

1.859,13 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.295,02 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

1.593,41 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

1.670,61 €
zecuma.com/es
sin gastos de envío

2.067,52 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.185,82 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.780,05 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.780,05 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

1.682,30 €
ebay.es
sin gastos de envío

1.899,00 €
amazon.es
sin gastos de envío
Productos similares

Apple Smart Keyboard iPad 10.2 inch / Pro 10.5 inch / Air 10.5 inch (2020) QWERTZ HU Black - MX3L2MG/A
155,00 €
sbsupply.es
sin gastos de envío

2.399,00 €
amazon.es
sin gastos de envío

1.372,28 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

1.061,97 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío

2.018,38 €
ordenadores-portatiles.com
sin gastos de envío
No olvides tu cupón descuento:
Denunciar infracción
Está a punto de denunciar una infracción legal en base a la Ley de Servicios Digitales de la UE.